Spend mention red open really he evening. While impact throughout wish science individual attention. Wrong simply expert boy score. Evidence begin news place again organization hit. Especially movie often school collection music name. Whatever agent morning age total keep.
Win effort woman agency small certain. Quite operation week ability deal suffer down. Paper end drive. Side within religious look run performance would fight. Find his personal rather.
Health under trouble current million plan event. Five now eye yard career walk. Ten even however newspaper. Act heavy my lawyer choose. Exactly such approach billion team. Take less event.
ID | Описание | Дата |
---|---|---|
504edf51-bbe2-4c4f-9005-7a8197008d03 | expedite innovative e-tailers | 2005-03-10 |
2eeff7d8-b22b-4c41-a813-8416c64887a8 | revolutionize 24/365 paradigms | 2010-10-28 |
bb39738c-6ad7-43f8-b6dd-1ee0506fbe83 | monetize revolutionary mindshare | 2022-02-23 |
c22e7350-a42a-46bd-ab75-1e3d232be8ae | empower scalable platforms | 1994-11-20 |
112cad52-6e99-47ad-8836-e3252c28422f | evolve efficient solutions | 2024-11-10 |
obj_ID | alpha | delta | u | g | r | i | z | run_ID | rerun_ID | cam_col | field_ID | spec_obj_ID | class | redshift | plate | MJD | fiber_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.237652e+18 | 249.936105 | 45.386083 | 22.73596 | 22.51808 | 22.18846 | 21.76720 | 23.99034 | 1453 | 301 | 3 | 64 | 9.615411e+18 | QSO | 1.545372 | 8540 | 58287 | 822 |
1.237665e+18 | 247.991218 | 13.789522 | 23.21556 | 20.74367 | 19.89105 | 19.59407 | 19.31805 | 4649 | 301 | 2 | 426 | 2.481601e+18 | STAR | -0.000261 | 2204 | 53877 | 427 |
1.237664e+18 | 12.096114 | -1.073976 | 19.11051 | 17.82068 | 17.48583 | 17.25257 | 17.07650 | 4263 | 301 | 1 | 196 | 4.436827e+17 | GALAXY | 0.055310 | 394 | 51913 | 284 |
1.237663e+18 | 318.714475 | 0.870833 | 20.40925 | 19.33583 | 18.77957 | 18.58055 | 18.51295 | 4187 | 301 | 6 | 74 | 1.155296e+18 | STAR | -0.000512 | 1026 | 52558 | 446 |
1.237663e+18 | 323.699313 | 0.950164 | 23.83293 | 22.25202 | 20.67407 | 19.84487 | 19.42594 | 4187 | 301 | 6 | 107 | 4.723290e+18 | GALAXY | 0.544756 | 4195 | 55452 | 507 |
1.237662e+18 | 194.098784 | 7.694196 | 25.67027 | 21.04762 | 20.70195 | 20.43898 | 21.19053 | 3842 | 301 | 4 | 87 | 6.094504e+18 | QSO | 3.104472 | 5413 | 55976 | 28 |
1.237655e+18 | 219.070560 | 62.554362 | 26.01705 | 22.90857 | 21.33232 | 20.09810 | 19.60183 | 2206 | 301 | 2 | 39 | 8.020935e+18 | GALAXY | 0.638464 | 7124 | 56720 | 86 |
1.237667e+18 | 152.416225 | 25.946452 | 22.43197 | 21.15005 | 19.28959 | 18.63019 | 18.30145 | 5061 | 301 | 4 | 256 | 7.280289e+18 | GALAXY | 0.403554 | 6466 | 56310 | 800 |
1.237653e+18 | 4.466790 | -10.091440 | 23.74989 | 21.73865 | 20.35804 | 19.48247 | 19.13226 | 1740 | 301 | 3 | 51 | 8.071584e+18 | GALAXY | 0.472532 | 7169 | 56628 | 27 |
1.237662e+18 | 222.010764 | 36.335977 | 23.47819 | 21.84257 | 20.13240 | 19.28499 | 18.84735 | 3919 | 301 | 4 | 121 | 5.312237e+18 | GALAXY | 0.484312 | 4718 | 56014 | 878 |
1.237661e+18 | 154.341514 | 42.332203 | 22.12267 | 21.69900 | 21.67050 | 21.33254 | 20.99477 | 3698 | 301 | 2 | 22 | 9.347486e+18 | QSO | 1.659121 | 8302 | 57389 | 964 |
1.237658e+18 | 136.488088 | 5.429779 | 23.56290 | 22.08539 | 20.46001 | 19.65620 | 19.21870 | 2986 | 301 | 5 | 120 | 5.480906e+18 | GALAXY | 0.417167 | 4868 | 55895 | 93 |
1.237664e+18 | 16.932445 | 0.939087 | 22.64156 | 19.69694 | 18.29029 | 17.42564 | 16.98409 | 4263 | 301 | 6 | 229 | 1.218382e+18 | STAR | -0.000131 | 1082 | 52523 | 574 |
1.237658e+18 | 114.239710 | 22.484674 | 23.32596 | 24.21810 | 22.41521 | 20.80762 | 19.96347 | 2888 | 301 | 5 | 28 | 1.248080e+19 | GALAXY | 0.794843 | 11085 | 58462 | 717 |
1.237653e+18 | 313.253489 | -7.295078 | 20.10213 | 18.14995 | 17.17535 | 16.75259 | 16.44418 | 1737 | 301 | 1 | 41 | 7.161276e+17 | GALAXY | 0.094753 | 636 | 52176 | 201 |
1.237668e+18 | 218.572006 | 15.696672 | 19.59822 | 18.13026 | 17.44716 | 17.04393 | 16.72104 | 5326 | 301 | 6 | 122 | 3.093015e+18 | GALAXY | 0.052377 | 2747 | 54233 | 610 |
1.237665e+18 | 153.900794 | 34.496663 | 19.38802 | 18.21142 | 17.41019 | 16.97555 | 16.77191 | 4518 | 301 | 6 | 174 | 2.201240e+18 | GALAXY | 0.154512 | 1955 | 53442 | 386 |
1.237651e+18 | 189.726984 | 66.026401 | 19.34991 | 17.88939 | 17.14723 | 16.71493 | 16.43322 | 1302 | 301 | 6 | 389 | 6.757066e+17 | GALAXY | 0.103544 | 600 | 52317 | 606 |
1.237668e+18 | 137.505998 | 16.766453 | 20.08837 | 18.20630 | 17.23367 | 16.74894 | 16.45809 | 5137 | 301 | 2 | 162 | 2.743871e+18 | GALAXY | 0.100111 | 2437 | 53848 | 191 |
1.237671e+18 | 137.715763 | 11.649026 | 22.19448 | 21.29591 | 19.68843 | 18.85451 | 18.31991 | 5972 | 301 | 3 | 148 | 5.969711e+18 | GALAXY | 0.512670 | 5302 | 55896 | 691 |
1.237659e+18 | 249.106371 | 39.025752 | 23.29320 | 20.99014 | 19.24857 | 18.61441 | 18.30926 | 3225 | 301 | 6 | 247 | 9.199216e+17 | GALAXY | 0.341012 | 817 | 52381 | 223 |
1.237668e+18 | 119.513265 | 10.059708 | 24.16429 | 21.36845 | 20.13553 | 19.30888 | 18.78422 | 5137 | 301 | 2 | 37 | 5.078954e+18 | QSO | 0.445881 | 4511 | 55602 | 71 |
1.237679e+18 | 39.858378 | 0.905773 | 22.44183 | 22.20526 | 21.32225 | 20.89421 | 20.73806 | 7717 | 301 | 1 | 596 | 1.056229e+19 | GALAXY | 0.785603 | 9381 | 58073 | 816 |
1.237674e+18 | 115.034893 | 41.753514 | 22.74297 | 21.96400 | 20.96926 | 20.05347 | 19.91652 | 6573 | 301 | 5 | 213 | 4.127739e+18 | GALAXY | 0.718159 | 3666 | 55185 | 691 |
1.237679e+18 | 330.001529 | 8.191988 | 26.11735 | 23.00018 | 21.18246 | 20.09184 | 19.53359 | 7772 | 301 | 3 | 112 | 5.705074e+18 | GALAXY | 0.577433 | 5067 | 55751 | 505 |
1.237667e+18 | 159.713830 | 27.584036 | 24.01276 | 23.09876 | 22.64828 | 22.28320 | 22.26548 | 5061 | 301 | 4 | 301 | 1.178831e+19 | QSO | 1.271703 | 10470 | 58130 | 494 |
1.237650e+18 | 173.180738 | -2.032658 | 23.94832 | 22.06704 | 20.63053 | 19.80115 | 19.35912 | 1140 | 301 | 4 | 135 | 4.266068e+18 | GALAXY | 0.445177 | 3789 | 55269 | 119 |
1.237673e+18 | 355.767938 | 9.033515 | 26.12792 | 20.64368 | 18.88899 | 18.14867 | 17.66588 | 6354 | 301 | 6 | 285 | 6.935725e+18 | GALAXY | 0.232992 | 6160 | 56190 | 660 |
1.237661e+18 | 197.327161 | 46.136189 | 21.43139 | 21.59432 | 21.30865 | 21.34486 | 21.09291 | 3699 | 301 | 2 | 78 | 8.344144e+18 | QSO | 1.219270 | 7411 | 56776 | 362 |
1.237661e+18 | 123.546011 | 26.389008 | 20.76579 | 19.04041 | 17.93028 | 17.46075 | 17.05685 | 3605 | 301 | 5 | 102 | 1.425490e+18 | GALAXY | 0.177319 | 1266 | 52709 | 368 |
1.237665e+18 | 183.056696 | 34.265732 | 21.85907 | 19.40820 | 17.83789 | 17.29055 | 16.87222 | 4576 | 301 | 2 | 437 | 2.250771e+18 | GALAXY | 0.228012 | 1999 | 53503 | 352 |
1.237679e+18 | 332.289196 | 2.383314 | 20.43316 | 20.09226 | 19.89281 | 19.62624 | 19.62645 | 7712 | 301 | 4 | 144 | 1.032128e+19 | QSO | 1.532846 | 9167 | 58064 | 559 |
1.237665e+18 | 197.587104 | 35.192004 | 23.65876 | 21.99607 | 20.46175 | 19.42837 | 18.92206 | 4552 | 301 | 5 | 169 | 4.477722e+18 | GALAXY | 0.544628 | 3977 | 55335 | 67 |
1.237659e+18 | 246.852798 | 39.642942 | 21.27107 | 21.49701 | 21.13521 | 20.95688 | 20.84448 | 3225 | 301 | 4 | 236 | 1.207995e+19 | QSO | 1.424912 | 10729 | 58248 | 613 |
1.237658e+18 | 118.593794 | 27.706199 | 25.48526 | 24.60521 | 22.07451 | 20.91971 | 19.95646 | 2830 | 301 | 4 | 58 | 1.158220e+19 | GALAXY | 0.822835 | 10287 | 58101 | 257 |
1.237658e+18 | 138.092230 | 40.366983 | 23.49835 | 23.91130 | 21.51554 | 20.45897 | 19.51989 | 2830 | 301 | 1 | 194 | 9.942973e+18 | GALAXY | 0.911091 | 8831 | 57448 | 547 |
1.237662e+18 | 250.743112 | 23.739861 | 18.41437 | 16.64718 | 15.73495 | 15.23219 | 14.81856 | 3926 | 301 | 3 | 178 | 1.592087e+18 | GALAXY | 0.030478 | 1414 | 53135 | 233 |
1.237664e+18 | 202.838764 | 13.761932 | 24.20769 | 21.57042 | 21.47107 | 21.26002 | 21.51338 | 4381 | 301 | 2 | 210 | 6.116106e+18 | STAR | -0.000352 | 5432 | 56008 | 790 |
1.237671e+18 | 143.117339 | 14.914267 | 19.58545 | 18.01139 | 17.27884 | 16.77731 | 16.42636 | 5935 | 301 | 3 | 178 | 2.903735e+18 | GALAXY | 0.077099 | 2579 | 54068 | 142 |
1.237663e+18 | 339.216365 | 0.206321 | 21.06762 | 18.68543 | 17.33522 | 16.81497 | 16.43041 | 4192 | 301 | 4 | 217 | 4.733452e+18 | GALAXY | 0.191268 | 4204 | 55470 | 612 |
1.237656e+18 | 259.573914 | 30.534686 | 25.49424 | 21.83771 | 21.31719 | 21.21368 | 20.77099 | 2335 | 301 | 4 | 112 | 5.630820e+18 | STAR | -0.001181 | 5001 | 55719 | 708 |
1.237671e+18 | 128.168936 | 82.656319 | 17.13091 | 15.60651 | 15.01430 | 14.79682 | 14.69245 | 5960 | 301 | 2 | 195 | 2.860950e+18 | STAR | -0.000244 | 2541 | 54481 | 139 |
1.237652e+18 | 215.795020 | 2.943759 | 18.50449 | 17.16411 | 16.63146 | 16.32810 | 16.18276 | 1458 | 301 | 5 | 607 | 6.013425e+17 | GALAXY | 0.056180 | 534 | 51997 | 407 |
1.237680e+18 | 336.963775 | 17.395749 | 24.42109 | 21.69444 | 20.05523 | 19.24771 | 18.94565 | 8101 | 301 | 3 | 80 | 5.664516e+18 | GALAXY | 0.513100 | 5031 | 56209 | 413 |
1.237679e+18 | 32.056513 | 1.406672 | 21.00393 | 19.85262 | 19.76448 | 19.80606 | 19.68331 | 7717 | 301 | 2 | 543 | 4.806535e+18 | QSO | 2.774699 | 4269 | 55502 | 248 |
1.237666e+18 | 234.245890 | 17.867634 | 22.22432 | 20.55718 | 18.69770 | 18.03509 | 17.58380 | 4670 | 301 | 1 | 244 | 2.439908e+18 | GALAXY | 0.384820 | 2167 | 53889 | 301 |
1.237670e+18 | 10.332551 | 6.552873 | 23.32315 | 21.91044 | 20.65253 | 19.30595 | 18.52501 | 5641 | 301 | 1 | 65 | 5.112723e+18 | STAR | -0.000050 | 4541 | 55882 | 41 |
1.237658e+18 | 173.054622 | 52.428180 | 25.65113 | 22.79210 | 21.02452 | 19.85611 | 19.52947 | 2830 | 301 | 5 | 372 | 7.532418e+18 | GALAXY | 0.592586 | 6690 | 56416 | 538 |
1.237674e+18 | 140.265170 | 1.783409 | 20.25478 | 19.58699 | 19.37341 | 19.26686 | 19.12660 | 6574 | 301 | 1 | 158 | 5.331251e+18 | QSO | 2.602385 | 4735 | 55651 | 416 |
1.237662e+18 | 201.216562 | 39.885473 | 23.03774 | 20.59088 | 18.78232 | 18.12731 | 17.70818 | 3900 | 301 | 6 | 457 | 2.226061e+18 | GALAXY | 0.330968 | 1977 | 53475 | 571 |
1.237658e+18 | 124.883221 | 39.519373 | 20.32598 | 19.06598 | 18.54884 | 18.20258 | 17.92735 | 2825 | 301 | 6 | 134 | 4.284296e+18 | STAR | 0.000176 | 3805 | 55269 | 896 |
1.237655e+18 | 243.355448 | 44.494019 | 22.45609 | 21.36712 | 21.16012 | 20.79156 | 20.72839 | 2299 | 301 | 2 | 305 | 9.598487e+18 | STAR | -0.001514 | 8525 | 57900 | 692 |
1.237661e+18 | 144.833893 | 37.965739 | 18.70697 | 17.77187 | 17.49082 | 17.42974 | 17.39066 | 3560 | 301 | 5 | 249 | 9.979071e+18 | STAR | 0.000650 | 8863 | 57724 | 800 |
1.237655e+18 | 139.605642 | 49.369046 | 23.12148 | 21.75270 | 20.93283 | 20.59894 | 20.23693 | 2137 | 301 | 1 | 258 | 8.224721e+18 | STAR | 0.000086 | 7305 | 56991 | 80 |
1.237659e+18 | 228.565837 | 52.414885 | 22.24043 | 21.54466 | 21.68996 | 21.42071 | 21.16118 | 3225 | 301 | 5 | 117 | 9.450899e+18 | QSO | 2.295953 | 8394 | 57865 | 344 |
1.237657e+18 | 8.309444 | -0.086946 | 21.87010 | 21.57808 | 21.49094 | 21.39471 | 21.51703 | 2728 | 301 | 3 | 468 | 4.037530e+18 | QSO | 2.366359 | 3586 | 55181 | 194 |
1.237665e+18 | 222.051911 | 27.946378 | 17.90615 | 16.47935 | 15.86209 | 15.53426 | 15.30242 | 4576 | 301 | 1 | 663 | 2.410586e+18 | GALAXY | 0.031330 | 2141 | 53764 | 125 |
1.237657e+18 | 8.881022 | -0.065207 | 18.57194 | 17.68020 | 17.41607 | 17.32528 | 17.32845 | 2728 | 301 | 3 | 472 | 1.275693e+18 | STAR | -0.000387 | 1133 | 52993 | 177 |
1.237655e+18 | 142.188156 | 51.365772 | 17.62356 | 16.69873 | 16.40963 | 16.30308 | 16.24785 | 2243 | 301 | 3 | 169 | 6.451681e+18 | STAR | -0.000263 | 5730 | 56607 | 1000 |
1.237661e+18 | 229.727518 | 37.050473 | 23.64116 | 21.94416 | 21.48785 | 21.01386 | 21.45586 | 3699 | 301 | 2 | 250 | 1.209559e+19 | GALAXY | 0.111781 | 10743 | 58222 | 172 |
1.237661e+18 | 209.638523 | 56.241201 | 21.42759 | 21.65609 | 20.73335 | 20.46379 | 20.12844 | 3705 | 301 | 6 | 84 | 9.236018e+18 | GALAXY | 0.326387 | 8203 | 57428 | 951 |
1.237668e+18 | 241.918116 | 9.278682 | 19.84029 | 18.03317 | 17.18012 | 16.73246 | 16.39545 | 5322 | 301 | 2 | 217 | 2.844094e+18 | GALAXY | 0.102466 | 2526 | 54582 | 258 |
1.237668e+18 | 136.970723 | 14.612599 | 19.59455 | 18.10313 | 17.35773 | 16.95771 | 16.69296 | 5194 | 301 | 2 | 156 | 2.742812e+18 | GALAXY | 0.102828 | 2436 | 54054 | 436 |
1.237661e+18 | 145.377052 | 38.347372 | 22.58263 | 22.27092 | 21.52323 | 20.44473 | 19.54168 | 3606 | 301 | 5 | 144 | 9.979092e+18 | STAR | -0.000272 | 8863 | 57724 | 875 |
1.237680e+18 | 354.852753 | 27.165818 | 19.56578 | 17.58582 | 16.68299 | 16.20877 | 15.83609 | 8103 | 301 | 4 | 65 | 8.668514e+18 | GALAXY | 0.030928 | 7699 | 57574 | 766 |
1.237680e+18 | 341.084801 | 29.923783 | 24.59346 | 22.51578 | 20.87699 | 19.98772 | 19.79286 | 8115 | 301 | 3 | 140 | 7.414312e+18 | GALAXY | 0.462535 | 6585 | 56479 | 949 |
1.237652e+18 | 245.360868 | 51.292640 | 21.41252 | 21.20201 | 20.88969 | 20.87107 | 20.52028 | 1412 | 301 | 5 | 389 | 9.077063e+18 | GALAXY | 0.365946 | 8062 | 58251 | 212 |
1.237679e+18 | 329.373258 | 7.995146 | 19.55037 | 17.74052 | 16.72803 | 16.29759 | 15.91486 | 7772 | 301 | 3 | 107 | 4.613043e+18 | GALAXY | 0.119380 | 4097 | 55506 | 842 |
1.237660e+18 | 47.333016 | -0.409258 | 19.87389 | 18.89917 | 18.51137 | 18.37907 | 18.31718 | 3438 | 301 | 3 | 116 | 8.168465e+18 | STAR | 0.000577 | 7255 | 56597 | 221 |
1.237659e+18 | 255.444170 | 29.233426 | 26.53638 | 21.20828 | 19.31673 | 18.63808 | 18.24765 | 3225 | 301 | 2 | 320 | 5.644364e+18 | GALAXY | 0.363428 | 5013 | 55723 | 828 |
1.237679e+18 | 17.116766 | 8.837661 | 25.04236 | 23.33130 | 20.80260 | 19.67321 | 19.22355 | 7767 | 301 | 1 | 49 | 5.124063e+18 | GALAXY | 0.564185 | 4551 | 55569 | 337 |
1.237664e+18 | 12.995919 | -0.640591 | 22.64603 | 22.26982 | 22.20860 | 21.94477 | 22.25899 | 4263 | 301 | 2 | 202 | 8.863209e+18 | QSO | 1.729385 | 7872 | 57279 | 455 |
1.237667e+18 | 163.615257 | 26.931617 | 22.35688 | 19.41198 | 18.87452 | 18.79485 | 18.66370 | 5112 | 301 | 6 | 355 | 7.247640e+18 | QSO | 3.165946 | 6437 | 56340 | 808 |
1.237679e+18 | 354.082333 | 2.954273 | 25.00983 | 22.72104 | 21.24517 | 20.10291 | 19.59403 | 7717 | 301 | 5 | 290 | 4.821309e+18 | GALAXY | 0.577239 | 4282 | 55507 | 749 |
1.237680e+18 | 356.350980 | 27.164385 | 20.80380 | 19.85139 | 19.64296 | 19.60461 | 19.37883 | 8110 | 301 | 3 | 208 | 7.335318e+18 | STAR | -0.000126 | 6515 | 56536 | 290 |
1.237654e+18 | 145.692630 | 55.800798 | 23.36838 | 21.93662 | 20.19679 | 19.30640 | 18.81327 | 2074 | 301 | 3 | 166 | 6.429132e+18 | GALAXY | 0.508022 | 5710 | 56658 | 885 |
1.237654e+18 | 176.739939 | 64.132313 | 19.94646 | 19.74502 | 19.75121 | 19.57142 | 19.49138 | 2078 | 301 | 2 | 78 | 6.733684e+17 | QSO | 1.557298 | 598 | 52316 | 292 |
1.237679e+18 | 20.149661 | 22.148559 | 23.28639 | 22.39799 | 20.82639 | 19.60904 | 19.01731 | 7917 | 301 | 4 | 229 | 5.759102e+18 | GALAXY | 0.616375 | 5115 | 55885 | 449 |
1.237665e+18 | 119.707465 | 18.451212 | 19.92726 | 19.08124 | 18.82570 | 18.73553 | 18.74881 | 4508 | 301 | 5 | 45 | 3.072753e+18 | STAR | 0.000416 | 2729 | 54419 | 627 |
1.237663e+18 | 322.820940 | 0.200967 | 26.84040 | 23.09032 | 22.29852 | 21.61773 | 21.50488 | 4187 | 301 | 4 | 101 | 1.038548e+19 | QSO | 0.009181 | 9224 | 57933 | 667 |
1.237681e+18 | 348.615673 | 28.531315 | 23.73325 | 23.69920 | 22.07655 | 20.75896 | 19.96103 | 8162 | 301 | 2 | 180 | 8.674185e+18 | STAR | -0.000042 | 7704 | 57572 | 915 |
1.237665e+18 | 122.393060 | 20.904351 | 25.10082 | 23.41917 | 21.70189 | 20.50958 | 19.98152 | 4469 | 301 | 3 | 74 | 5.045220e+18 | GALAXY | 0.750286 | 4481 | 55630 | 227 |
1.237661e+18 | 71.935690 | 26.186886 | 24.06536 | 23.08134 | 20.98022 | 19.45028 | 18.57027 | 3512 | 301 | 6 | 65 | 1.847748e+18 | STAR | 0.000326 | 1641 | 53032 | 531 |
1.237658e+18 | 196.062424 | 49.266803 | 21.48676 | 21.19985 | 21.05684 | 20.77043 | 20.62994 | 2964 | 301 | 3 | 370 | 8.345171e+18 | QSO | 1.923270 | 7412 | 57162 | 4 |
1.237679e+18 | 10.232441 | -2.216285 | 23.29061 | 22.37080 | 22.40565 | 21.85776 | 21.03954 | 7778 | 301 | 4 | 385 | 1.052718e+19 | GALAXY | 0.966717 | 9350 | 58081 | 61 |
1.237679e+18 | 331.931826 | 20.638792 | 21.33906 | 21.01678 | 20.80012 | 20.76881 | 20.52615 | 7708 | 301 | 2 | 30 | 8.528713e+18 | QSO | 1.369337 | 7575 | 56947 | 78 |
1.237661e+18 | 154.661934 | 37.266562 | 19.22602 | 18.01885 | 17.44084 | 17.07178 | 16.86058 | 3647 | 301 | 1 | 108 | 1.606718e+18 | GALAXY | 0.094191 | 1427 | 52996 | 215 |
1.237661e+18 | 197.055182 | 48.638956 | 25.00906 | 22.36538 | 20.52106 | 19.55833 | 19.26442 | 3650 | 301 | 2 | 62 | 8.342957e+18 | GALAXY | 0.498705 | 7410 | 57104 | 141 |
1.237669e+18 | 302.329861 | -10.372746 | 19.68857 | 18.81892 | 18.42343 | 18.27310 | 18.25371 | 5415 | 301 | 6 | 25 | 2.609991e+18 | STAR | -0.001379 | 2318 | 54628 | 562 |
1.237668e+18 | 223.775238 | 14.488154 | 18.91164 | 17.43688 | 16.50836 | 16.06016 | 15.74973 | 5322 | 301 | 5 | 93 | 3.096397e+18 | GALAXY | 0.161204 | 2750 | 54242 | 626 |
1.237661e+18 | 224.367331 | 43.253879 | 22.83415 | 22.27626 | 20.26951 | 19.37774 | 19.06121 | 3664 | 301 | 5 | 87 | 6.808430e+18 | GALAXY | 0.518235 | 6047 | 56098 | 413 |
1.237680e+18 | 358.553661 | -7.267442 | 23.26913 | 22.10533 | 20.09409 | 19.27664 | 18.77451 | 8095 | 301 | 4 | 290 | 8.046949e+18 | GALAXY | 0.441335 | 7147 | 56574 | 516 |
1.237668e+18 | 238.227188 | 11.092750 | 20.76568 | 19.57104 | 19.33212 | 19.20689 | 19.07231 | 5322 | 301 | 4 | 190 | 5.496738e+18 | STAR | 0.000302 | 4882 | 55721 | 344 |
1.237658e+18 | 135.511350 | 37.231575 | 22.65957 | 20.96402 | 19.24600 | 18.58481 | 18.07207 | 2964 | 301 | 2 | 73 | 5.188190e+18 | GALAXY | 0.401955 | 4608 | 55973 | 158 |
1.237658e+18 | 115.712673 | 28.057069 | 24.23352 | 22.92268 | 21.56330 | 20.21934 | 19.41949 | 2822 | 301 | 2 | 47 | 1.158110e+19 | STAR | 0.000142 | 10286 | 58084 | 351 |
1.237652e+18 | 202.079011 | 1.177080 | 19.68873 | 17.93453 | 17.01994 | 16.54218 | 16.16429 | 1404 | 301 | 6 | 21 | 3.345479e+17 | GALAXY | 0.080618 | 297 | 51959 | 566 |
1.237679e+18 | 328.025001 | 4.172880 | 19.64680 | 18.66562 | 18.31707 | 18.18559 | 18.17926 | 7765 | 301 | 4 | 109 | 4.606069e+18 | STAR | 0.000349 | 4091 | 55498 | 46 |
1.237662e+18 | 234.827423 | 4.829560 | 21.60756 | 19.81593 | 19.26101 | 19.06189 | 18.52638 | 3910 | 301 | 3 | 164 | 5.410217e+18 | STAR | -0.000041 | 4805 | 55715 | 976 |
1.237664e+18 | 0.261299 | -0.257130 | 19.10724 | 17.81169 | 17.28948 | 16.95219 | 16.75905 | 4263 | 301 | 3 | 117 | 4.357700e+17 | GALAXY | 0.078283 | 387 | 51791 | 170 |
1.237671e+18 | 132.224410 | 10.714277 | 19.21393 | 19.15520 | 19.01040 | 18.81874 | 18.60246 | 6004 | 301 | 3 | 109 | 5.952642e+18 | QSO | 1.940217 | 5287 | 55952 | 34 |
Sound former decide road rise. Skill cell enough. Best list camera my.
Rule up woman lot later together. Get customer kind police. Several TV behavior expert until should radio he. Probably road deep modern.
Much practice quality chair yard central. Power former receive sort hot loss country. Report significant single yes large though look. Employee follow less citizen travel.