Amount food beyond program figure either strategy. Involve send agent since room education coach. Live decision mind agree. Exist state soldier identify reach hard.
Institution step painting education. Old tough rich customer. Into different society avoid language physical power real. Remember accept career someone. Democrat face hair yourself policy resource.
Level increase likely result produce. Market we born writer voice important expert research. Assume success science south also why. Message travel describe movement front stop. Cut bar away race. Dog during realize course term should.
ID | Описание | Дата |
---|---|---|
7c532c2b-57b9-40fc-bfca-5121643a7b52 | synergize revolutionary action-items | 2023-10-03 |
fd7c7ccf-1e80-46a4-a34b-9d139395fb5b | benchmark B2C systems | 2020-07-07 |
9ec6d93f-a501-4874-b4d1-d43cd8691329 | incentivize customized models | 2007-04-21 |
632848f9-b671-40e4-8e57-f576a0c7f28a | facilitate cutting-edge portals | 2013-08-30 |
6d375cb4-7d17-4b55-8465-565a2c281ee4 | architect holistic eyeballs | 2015-02-20 |
obj_ID | alpha | delta | u | g | r | i | z | run_ID | rerun_ID | cam_col | field_ID | spec_obj_ID | class | redshift | plate | MJD | fiber_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.237679e+18 | 11.658468 | 11.995508 | 23.60686 | 22.44145 | 20.81019 | 19.90243 | 19.30494 | 7773 | 301 | 2 | 386 | 6.982844e+18 | GALAXY | 5.424361e-01 | 6202 | 56266 | 47 |
1.237679e+18 | 344.027055 | 12.413038 | 24.38852 | 21.32210 | 20.20111 | 20.09867 | 20.04365 | 7773 | 301 | 5 | 206 | 5.687139e+18 | QSO | 3.779614e+00 | 5051 | 56214 | 796 |
1.237659e+18 | 195.926530 | 54.528885 | 23.01962 | 23.98921 | 21.35194 | 20.29475 | 19.57197 | 3103 | 301 | 4 | 198 | 9.252832e+18 | GALAXY | 5.842453e-01 | 8218 | 57519 | 679 |
1.237679e+18 | 4.192274 | 11.888653 | 19.45677 | 17.34142 | 16.30661 | 15.70310 | 15.20416 | 7773 | 301 | 2 | 337 | 6.961508e+18 | GALAXY | 1.117010e-01 | 6183 | 56210 | 252 |
1.237674e+18 | 117.921877 | 42.763487 | 21.52682 | 21.02522 | 20.80225 | 21.11450 | 20.39688 | 6573 | 301 | 6 | 228 | 9.317980e+18 | QSO | 9.138080e-01 | 8276 | 57067 | 118 |
1.237674e+18 | 102.427213 | 38.524654 | 18.92386 | 17.77319 | 17.34799 | 17.20275 | 17.12934 | 6573 | 301 | 5 | 145 | 3.019830e+18 | STAR | 1.709682e-04 | 2682 | 54401 | 605 |
1.237668e+18 | 212.986493 | 14.681095 | 24.45969 | 20.94279 | 19.10847 | 18.48228 | 18.09039 | 5322 | 301 | 1 | 24 | 3.090630e+18 | GALAXY | 3.647690e-01 | 2745 | 54231 | 125 |
1.237659e+18 | 246.577883 | 39.911517 | 24.68286 | 22.02566 | 20.55228 | 19.62323 | 19.38268 | 3225 | 301 | 4 | 234 | 5.843592e+18 | GALAXY | 5.010113e-01 | 5190 | 56077 | 625 |
1.237664e+18 | 353.831930 | 0.161962 | 23.18139 | 22.71901 | 22.30675 | 21.26522 | 22.25005 | 4263 | 301 | 4 | 74 | 9.869827e+18 | GALAXY | 8.703105e-01 | 8766 | 57333 | 686 |
1.237668e+18 | 135.931996 | 17.148301 | 19.51365 | 19.13607 | 19.06078 | 18.99408 | 18.87836 | 5137 | 301 | 4 | 154 | 1.075249e+19 | QSO | 8.129438e-01 | 9550 | 57787 | 525 |
1.237679e+18 | 335.748201 | 10.315014 | 25.88876 | 22.84488 | 20.86894 | 19.84980 | 19.34280 | 7773 | 301 | 2 | 151 | 5.688280e+18 | GALAXY | 4.824276e-01 | 5052 | 55857 | 849 |
1.237659e+18 | 227.751876 | 52.315475 | 23.83237 | 21.22137 | 20.80320 | 20.68591 | 20.91550 | 3225 | 301 | 4 | 114 | 7.566294e+18 | STAR | -9.132245e-04 | 6720 | 56390 | 896 |
1.237663e+18 | 192.549644 | 14.131911 | 21.25025 | 20.77611 | 20.65251 | 20.57525 | 20.35915 | 3970 | 301 | 2 | 71 | 6.091388e+18 | QSO | 1.527138e+00 | 5410 | 56016 | 980 |
1.237658e+18 | 136.126678 | 3.737183 | 18.20453 | 16.85833 | 16.17438 | 15.78061 | 15.50676 | 2986 | 301 | 1 | 117 | 6.373880e+17 | GALAXY | 8.676656e-02 | 566 | 52238 | 468 |
1.237664e+18 | 17.801080 | -1.197553 | 22.35328 | 20.81627 | 19.30836 | 18.50130 | 18.16597 | 4263 | 301 | 1 | 234 | 1.687781e+18 | GALAXY | 5.656331e-01 | 1499 | 53001 | 209 |
1.237679e+18 | 326.580582 | 10.476730 | 24.59210 | 20.99150 | 19.21458 | 18.59599 | 18.12476 | 7777 | 301 | 5 | 104 | 4.609607e+18 | GALAXY | 3.729353e-01 | 4094 | 55481 | 628 |
1.237664e+18 | 23.306536 | -1.213423 | 23.44109 | 22.80633 | 21.10304 | 20.05708 | 19.57266 | 4263 | 301 | 1 | 271 | 4.762656e+18 | GALAXY | 5.546887e-01 | 4230 | 55483 | 361 |
1.237664e+18 | 19.724639 | 0.853705 | 20.93975 | 18.98445 | 18.16683 | 17.88514 | 17.73715 | 4263 | 301 | 6 | 247 | 1.688961e+18 | STAR | 3.918502e-05 | 1500 | 53730 | 405 |
1.237661e+18 | 215.004146 | 44.024901 | 21.85373 | 21.98005 | 21.84822 | 21.26620 | 21.97533 | 3699 | 301 | 5 | 162 | 9.571468e+18 | QSO | 1.818152e+00 | 8501 | 57519 | 702 |
1.237658e+18 | 127.046306 | 34.680295 | 25.58638 | 21.71535 | 20.17800 | 19.13657 | 18.71933 | 2830 | 301 | 4 | 125 | 4.235703e+18 | GALAXY | 5.306697e-01 | 3762 | 55507 | 245 |
1.237679e+18 | 357.025346 | 17.179271 | 22.42003 | 22.75921 | 20.97406 | 19.94014 | 19.22779 | 7713 | 301 | 3 | 212 | 6.905256e+18 | GALAXY | 5.204879e-01 | 6133 | 56246 | 405 |
1.237679e+18 | 316.991526 | 2.091198 | 20.98732 | 19.57044 | 19.34019 | 19.33530 | 19.33838 | 7712 | 301 | 4 | 42 | 1.031338e+19 | QSO | 2.925504e+00 | 9160 | 57656 | 510 |
1.237661e+18 | 130.680478 | 30.184210 | 21.15007 | 20.19612 | 20.01698 | 20.05636 | 19.80421 | 3606 | 301 | 3 | 46 | 5.837915e+18 | QSO | 2.423612e+00 | 5185 | 55978 | 450 |
1.237664e+18 | 122.650368 | 57.454409 | 19.02521 | 18.79474 | 18.49196 | 18.43808 | 18.48297 | 4294 | 301 | 6 | 125 | 2.107789e+18 | QSO | 1.146411e+00 | 1872 | 53386 | 378 |
1.237679e+18 | 0.583747 | 2.907996 | 22.57653 | 23.26462 | 22.63604 | 22.47866 | 22.33589 | 7712 | 301 | 4 | 333 | 1.062755e+19 | GALAXY | 9.915696e-01 | 9439 | 58015 | 648 |
1.237653e+18 | 9.489275 | -9.728020 | 24.39108 | 21.33099 | 19.74531 | 18.67617 | 18.05592 | 1740 | 301 | 4 | 84 | 3.496094e+18 | STAR | 2.784116e-04 | 3105 | 54825 | 635 |
1.237658e+18 | 181.373736 | 49.907729 | 22.16064 | 21.76312 | 20.97917 | 20.52853 | 20.34388 | 2964 | 301 | 3 | 306 | 8.357744e+18 | GALAXY | 5.250378e-01 | 7423 | 57135 | 687 |
1.237659e+18 | 225.197561 | 53.214262 | 19.72518 | 18.84867 | 18.89832 | 18.82779 | 19.74958 | 3225 | 301 | 4 | 102 | 9.453254e+18 | STAR | -8.011491e-05 | 8396 | 57837 | 723 |
1.237661e+18 | 200.949564 | 45.725393 | 21.35048 | 20.94179 | 20.79680 | 20.36526 | 20.23408 | 3699 | 301 | 2 | 95 | 8.340699e+18 | QSO | 1.569382e+00 | 7408 | 56780 | 116 |
1.237651e+18 | 116.318652 | 37.426421 | 21.48812 | 20.85642 | 20.67065 | 20.42372 | 19.92023 | 1331 | 301 | 3 | 68 | 4.128920e+18 | QSO | 7.151716e-01 | 3667 | 55566 | 892 |
1.237668e+18 | 197.111228 | 18.530267 | 24.84687 | 21.57059 | 20.07124 | 19.16232 | 18.76792 | 5314 | 301 | 1 | 132 | 6.601365e+18 | GALAXY | 4.640303e-01 | 5863 | 56042 | 777 |
1.237666e+18 | 54.733443 | -0.568144 | 22.05055 | 20.55938 | 19.36251 | 18.88006 | 18.50636 | 4849 | 301 | 2 | 820 | 1.837550e+18 | GALAXY | 3.150821e-01 | 1632 | 52996 | 296 |
1.237666e+18 | 52.211359 | 0.806018 | 23.39666 | 20.62010 | 19.05943 | 17.69366 | 16.96051 | 4849 | 301 | 5 | 803 | 1.707023e+18 | STAR | 8.951434e-05 | 1516 | 52933 | 577 |
1.237662e+18 | 172.275814 | 42.744121 | 20.17418 | 20.02668 | 19.97798 | 19.78269 | 19.87178 | 3840 | 301 | 6 | 113 | 9.414877e+18 | QSO | 1.555677e+00 | 8362 | 57732 | 369 |
1.237658e+18 | 184.670870 | 51.163587 | 20.98997 | 20.70543 | 20.73073 | 20.56829 | 20.39357 | 2964 | 301 | 6 | 320 | 7.515539e+18 | QSO | 1.663107e+00 | 6675 | 56415 | 570 |
1.237665e+18 | 118.842068 | 16.692872 | 20.92149 | 19.63379 | 19.09227 | 18.81876 | 19.33000 | 4517 | 301 | 2 | 43 | 2.341997e+18 | STAR | 6.567539e-05 | 2080 | 53350 | 456 |
1.237672e+18 | 249.106902 | 62.340409 | 18.01439 | 16.95055 | 16.61139 | 16.47180 | 16.44679 | 6122 | 301 | 2 | 101 | 2.871073e+18 | STAR | -6.229687e-05 | 2550 | 54206 | 104 |
1.237667e+18 | 142.580338 | 23.494694 | 22.58898 | 22.04479 | 20.24297 | 19.27010 | 18.95387 | 5071 | 301 | 4 | 192 | 6.500957e+18 | GALAXY | 5.408301e-01 | 5774 | 56002 | 39 |
1.237663e+18 | 340.227916 | 0.121832 | 23.06318 | 22.76982 | 22.16770 | 22.03987 | 21.93488 | 4192 | 301 | 4 | 224 | 1.037870e+19 | GALAXY | 8.671795e-01 | 9218 | 57724 | 544 |
1.237670e+18 | 6.138572 | 7.786235 | 21.91162 | 19.43588 | 18.01165 | 17.49378 | 17.05308 | 5641 | 301 | 4 | 37 | 5.109378e+18 | GALAXY | 2.258603e-01 | 4538 | 55860 | 162 |
1.237661e+18 | 242.066504 | 39.605167 | 21.36867 | 21.15645 | 20.80594 | 20.86201 | 21.48966 | 3705 | 301 | 2 | 264 | 1.208336e+19 | QSO | 1.161036e+00 | 10732 | 58253 | 737 |
1.237679e+18 | 12.327795 | 4.512386 | 23.80264 | 22.50838 | 22.67092 | 21.72751 | 22.29280 | 7718 | 301 | 2 | 71 | 1.061964e+19 | GALAXY | 9.784148e-01 | 9432 | 58100 | 566 |
1.237665e+18 | 231.062252 | 28.003480 | 19.63502 | 17.95052 | 17.00491 | 16.51540 | 16.13543 | 4512 | 301 | 3 | 211 | 2.079580e+18 | GALAXY | 1.197450e-01 | 1847 | 54176 | 155 |
1.237668e+18 | 176.750429 | 18.758744 | 21.54123 | 21.09642 | 21.06585 | 21.11728 | 20.99659 | 5313 | 301 | 1 | 115 | 6.620560e+18 | QSO | 2.429223e+00 | 5880 | 56042 | 976 |
1.237652e+18 | 211.461518 | 3.065355 | 19.22680 | 17.31220 | 16.39327 | 15.96596 | 15.63227 | 1458 | 301 | 5 | 578 | 5.990920e+17 | GALAXY | 8.663977e-02 | 532 | 51993 | 412 |
1.237662e+18 | 225.502928 | 31.293643 | 21.30491 | 20.23270 | 19.78309 | 19.64433 | 19.66918 | 3900 | 301 | 1 | 600 | 3.304594e+18 | STAR | -2.741579e-05 | 2935 | 54652 | 282 |
1.237658e+18 | 184.963818 | 49.509752 | 24.24674 | 23.76056 | 21.93287 | 20.87796 | 19.95157 | 2964 | 301 | 2 | 322 | 8.358930e+18 | GALAXY | 8.494473e-01 | 7424 | 57160 | 905 |
1.237679e+18 | 27.098673 | 11.519939 | 22.16568 | 21.14955 | 21.11691 | 21.04820 | 21.58877 | 7773 | 301 | 3 | 487 | 5.245675e+18 | GALAXY | 1.743709e-02 | 4659 | 55587 | 390 |
1.237679e+18 | 1.869170 | -3.467570 | 21.16768 | 19.32561 | 17.82509 | 17.29016 | 16.92704 | 7778 | 301 | 1 | 329 | 4.914654e+18 | GALAXY | 2.428115e-01 | 4365 | 55539 | 366 |
1.237661e+18 | 152.198851 | 39.776184 | 21.60759 | 19.21249 | 17.80143 | 17.21964 | 16.80457 | 3562 | 301 | 3 | 35 | 5.136488e+18 | GALAXY | 2.482693e-01 | 4562 | 55570 | 482 |
1.237663e+18 | 359.444926 | 30.154327 | 26.31405 | 21.46731 | 20.11396 | 18.99374 | 18.24061 | 4152 | 301 | 2 | 91 | 8.032309e+18 | GALAXY | 5.792993e-01 | 7134 | 56566 | 507 |
1.237666e+18 | 208.765490 | 24.613109 | 23.53074 | 21.37648 | 19.44820 | 18.85283 | 18.38719 | 4670 | 301 | 1 | 79 | 6.761081e+18 | GALAXY | 3.648253e-01 | 6005 | 56090 | 190 |
1.237668e+18 | 196.784865 | 22.812183 | 26.32994 | 21.76565 | 20.02354 | 19.24715 | 18.92453 | 5183 | 301 | 5 | 421 | 6.746570e+18 | GALAXY | 4.287648e-01 | 5992 | 56066 | 645 |
1.237664e+18 | 16.292305 | 0.588963 | 24.73435 | 24.43500 | 23.13572 | 23.57225 | 22.08389 | 4263 | 301 | 5 | 224 | 1.057460e+19 | GALAXY | 1.278095e+00 | 9392 | 58104 | 525 |
1.237672e+18 | 313.320841 | 56.216483 | 21.68396 | 19.54908 | 18.39739 | 17.83816 | 17.48003 | 6182 | 301 | 4 | 67 | 2.887975e+18 | STAR | -9.998785e-05 | 2565 | 54329 | 151 |
1.237662e+18 | 222.796023 | 8.680926 | 19.23125 | 17.90776 | 17.29347 | 17.04284 | 16.92119 | 3894 | 301 | 1 | 128 | 3.814617e+18 | STAR | -2.180894e-04 | 3388 | 54947 | 247 |
1.237659e+18 | 211.524871 | 57.975335 | 21.51023 | 18.90250 | 17.54932 | 17.02239 | 16.69813 | 3225 | 301 | 5 | 42 | 1.305061e+18 | GALAXY | 2.169113e-01 | 1159 | 52669 | 521 |
1.237661e+18 | 225.889490 | 40.018622 | 24.91880 | 22.39117 | 20.71169 | 19.81080 | 19.38459 | 3699 | 301 | 5 | 222 | 5.816668e+18 | GALAXY | 5.257384e-01 | 5166 | 56065 | 979 |
1.237662e+18 | 252.224656 | 24.897457 | 24.72608 | 24.46874 | 21.24678 | 19.85085 | 19.08805 | 3958 | 301 | 4 | 165 | 4.707546e+18 | GALAXY | 7.667051e-01 | 4181 | 55685 | 577 |
1.237658e+18 | 186.712024 | 56.968806 | 21.62468 | 21.46526 | 21.40541 | 21.14196 | 21.61467 | 2826 | 301 | 2 | 301 | 9.268605e+18 | QSO | 1.720136e+00 | 8232 | 58135 | 716 |
1.237679e+18 | 38.730391 | -4.575983 | 22.80677 | 21.22787 | 19.52201 | 18.78779 | 18.36777 | 7881 | 301 | 3 | 280 | 4.938259e+18 | GALAXY | 4.609907e-01 | 4386 | 55540 | 224 |
1.237679e+18 | 325.117424 | 3.913912 | 19.61859 | 18.08929 | 17.03969 | 16.49627 | 16.14286 | 7765 | 301 | 4 | 90 | 4.597304e+18 | GALAXY | 1.851189e-01 | 4083 | 55443 | 926 |
1.237669e+18 | 255.974320 | 44.323806 | 22.50610 | 21.93961 | 19.94034 | 18.98174 | 18.37325 | 5403 | 301 | 3 | 14 | 6.783614e+18 | GALAXY | 4.848394e-01 | 6025 | 56098 | 243 |
1.237679e+18 | 22.148374 | -3.965968 | 23.32398 | 22.15578 | 20.32100 | 19.34206 | 18.63806 | 7865 | 301 | 5 | 62 | 7.935491e+18 | GALAXY | 5.972122e-01 | 7048 | 56575 | 541 |
1.237663e+18 | 231.217458 | 9.569000 | 21.52184 | 19.99835 | 18.36462 | 17.82265 | 17.38495 | 3996 | 301 | 1 | 181 | 6.181445e+18 | GALAXY | 3.791444e-01 | 5490 | 56003 | 924 |
1.237661e+18 | 132.423232 | 31.316264 | 26.49277 | 22.59836 | 20.68180 | 19.58958 | 19.11467 | 3560 | 301 | 4 | 168 | 5.837817e+18 | GALAXY | 5.430773e-01 | 5185 | 55978 | 95 |
1.237679e+18 | 28.357699 | 21.218329 | 20.58154 | 17.61430 | 16.19899 | 15.65749 | 15.20435 | 7917 | 301 | 4 | 280 | 5.754578e+18 | STAR | -1.246026e-07 | 5111 | 55840 | 376 |
1.237679e+18 | 3.256719 | 22.358503 | 22.17256 | 21.14191 | 20.64492 | 20.61265 | 20.13042 | 7917 | 301 | 3 | 125 | 8.549199e+18 | QSO | 2.374240e+00 | 7593 | 56958 | 875 |
1.237664e+18 | 140.085830 | 31.236842 | 19.76730 | 18.25593 | 17.67713 | 17.49249 | 17.40233 | 4335 | 301 | 5 | 201 | 2.680927e+18 | STAR | -1.281915e-04 | 2381 | 53762 | 580 |
1.237658e+18 | 210.015151 | 48.406441 | 23.01379 | 21.92508 | 21.55050 | 21.14120 | 21.09205 | 2964 | 301 | 6 | 431 | 9.569175e+18 | GALAXY | 1.191829e-01 | 8499 | 57431 | 550 |
1.237680e+18 | 352.103729 | 26.914623 | 20.45095 | 20.27989 | 20.14867 | 20.33816 | 19.75937 | 8103 | 301 | 4 | 49 | 8.670752e+18 | QSO | 7.858300e-01 | 7701 | 57356 | 716 |
1.237666e+18 | 17.193369 | -0.852496 | 21.71099 | 18.95040 | 17.67351 | 17.19448 | 16.79761 | 4858 | 301 | 1 | 469 | 4.470609e+17 | GALAXY | 1.732223e-01 | 397 | 51794 | 286 |
1.237663e+18 | 353.690492 | 0.632674 | 20.13128 | 18.92085 | 18.48558 | 18.27021 | 18.14316 | 4188 | 301 | 5 | 68 | 4.742511e+18 | STAR | -7.793586e-04 | 4212 | 55447 | 802 |
1.237661e+18 | 184.043250 | 47.119781 | 19.24938 | 17.74664 | 17.04269 | 16.62053 | 16.35530 | 3698 | 301 | 3 | 165 | 1.633744e+18 | GALAXY | 8.069653e-02 | 1451 | 53117 | 231 |
1.237653e+18 | 19.728322 | -9.787426 | 18.99286 | 17.75593 | 17.24766 | 17.04342 | 16.94371 | 1740 | 301 | 3 | 152 | 3.207693e+18 | STAR | -7.171602e-04 | 2849 | 54454 | 16 |
1.237661e+18 | 214.399950 | 46.721243 | 22.08619 | 21.04380 | 20.88399 | 20.79633 | 20.25159 | 3664 | 301 | 5 | 35 | 9.570388e+18 | QSO | 2.589869e+00 | 8500 | 57432 | 868 |
1.237672e+18 | 190.592519 | -2.051846 | 22.05674 | 20.99574 | 19.22768 | 18.57808 | 18.21678 | 6121 | 301 | 5 | 148 | 4.270637e+18 | GALAXY | 3.846633e-01 | 3793 | 55214 | 360 |
1.237679e+18 | 41.899135 | 4.118644 | 22.73093 | 21.93855 | 20.53768 | 19.55974 | 19.25887 | 7727 | 301 | 4 | 345 | 4.794125e+18 | GALAXY | 6.296898e-01 | 4258 | 55481 | 156 |
1.237664e+18 | 129.237493 | 59.014532 | 22.51773 | 21.31746 | 19.46375 | 18.71206 | 18.27744 | 4294 | 301 | 1 | 147 | 6.425544e+18 | GALAXY | 4.269853e-01 | 5707 | 56269 | 122 |
1.237662e+18 | 245.713344 | 28.860496 | 24.26258 | 25.11439 | 20.10481 | 24.28568 | 18.92874 | 3926 | 301 | 5 | 133 | 1.584305e+18 | STAR | -8.077409e-06 | 1407 | 52886 | 597 |
1.237662e+18 | 167.543252 | 41.435978 | 20.62624 | 18.69032 | 17.76880 | 17.37372 | 17.04002 | 3893 | 301 | 4 | 88 | 1.618068e+18 | GALAXY | 9.424928e-02 | 1437 | 53046 | 546 |
1.237666e+18 | 118.272263 | 66.181027 | 17.57887 | 16.55078 | 16.21527 | 16.10371 | 16.09738 | 4887 | 301 | 4 | 256 | 3.309184e+18 | STAR | -1.649837e-04 | 2939 | 54515 | 597 |
1.237662e+18 | 195.903133 | 8.540442 | 22.28861 | 20.63768 | 18.89262 | 18.17468 | 17.74862 | 3842 | 301 | 6 | 98 | 2.018753e+18 | GALAXY | 3.443483e-01 | 1793 | 53883 | 54 |
1.237658e+18 | 190.225195 | 49.798662 | 24.27287 | 22.40058 | 20.82965 | 18.67723 | 17.54848 | 2964 | 301 | 3 | 344 | 1.438942e+18 | STAR | -9.783843e-05 | 1278 | 52735 | 154 |
1.237658e+18 | 135.880347 | 39.328700 | 20.78769 | 20.56462 | 20.40373 | 20.27421 | 20.16248 | 2963 | 301 | 6 | 102 | 9.941780e+18 | QSO | 1.461348e+00 | 8830 | 57447 | 306 |
1.237654e+18 | 140.577853 | 53.588594 | 21.39614 | 22.64875 | 21.62169 | 20.62538 | 19.70699 | 2074 | 301 | 3 | 142 | 8.208005e+18 | GALAXY | 4.396982e-01 | 7290 | 57073 | 707 |
1.237665e+18 | 219.309779 | 25.187480 | 18.67371 | 18.29473 | 18.20323 | 18.29567 | 18.13375 | 4649 | 301 | 3 | 231 | 2.403815e+18 | QSO | 7.841920e-01 | 2135 | 53827 | 67 |
1.237662e+18 | 233.665944 | 36.438549 | 24.57462 | 22.75812 | 21.45619 | 19.99432 | 19.36083 | 3926 | 301 | 5 | 49 | 1.209462e+19 | STAR | 2.744536e-05 | 10742 | 58198 | 721 |
1.237655e+18 | 243.712714 | 52.841762 | 26.20767 | 21.13680 | 19.49794 | 18.62603 | 18.14661 | 2206 | 301 | 6 | 147 | 7.015962e+17 | GALAXY | 4.622885e-01 | 623 | 52051 | 584 |
1.237662e+18 | 162.253833 | 41.757225 | 20.48061 | 20.38242 | 20.03172 | 19.80315 | 19.68333 | 3813 | 301 | 1 | 115 | 9.418356e+18 | QSO | 1.457761e+00 | 8365 | 57450 | 740 |
1.237668e+18 | 242.702114 | 10.294077 | 18.71854 | 17.13886 | 16.38801 | 15.96251 | 15.67089 | 5322 | 301 | 5 | 220 | 2.844185e+18 | GALAXY | 5.075389e-02 | 2526 | 54582 | 588 |
1.237668e+18 | 234.042445 | 13.417384 | 22.56207 | 21.35245 | 20.29522 | 20.08577 | 20.41220 | 5308 | 301 | 3 | 277 | 5.505787e+18 | STAR | -1.183023e-04 | 4890 | 55741 | 496 |
1.237661e+18 | 201.165305 | 45.440228 | 25.30371 | 21.84713 | 20.16087 | 19.31714 | 18.92528 | 3716 | 301 | 1 | 114 | 7.457094e+18 | GALAXY | 4.779235e-01 | 6623 | 56367 | 941 |
1.237661e+18 | 224.417046 | 40.842490 | 17.80897 | 16.74048 | 16.40318 | 16.28381 | 16.26833 | 3699 | 301 | 5 | 213 | 3.834835e+18 | STAR | -4.353790e-04 | 3406 | 54970 | 71 |
1.237679e+18 | 39.549517 | -4.295076 | 23.75557 | 22.28409 | 21.85167 | 21.29589 | 21.89071 | 7865 | 301 | 3 | 178 | 1.049344e+19 | GALAXY | 8.183817e-01 | 9320 | 58069 | 192 |
1.237680e+18 | 353.701452 | 22.583806 | 25.96008 | 24.66725 | 22.09859 | 20.62618 | 19.68487 | 8108 | 301 | 5 | 203 | 8.560474e+18 | GALAXY | 7.026163e-01 | 7603 | 56960 | 933 |
1.237662e+18 | 176.169571 | 42.292936 | 20.47480 | 18.81760 | 17.70652 | 17.27005 | 16.90026 | 3840 | 301 | 4 | 131 | 1.627068e+18 | GALAXY | 1.469925e-01 | 1445 | 53062 | 517 |
1.237665e+18 | 131.907458 | 25.377008 | 21.50918 | 21.91502 | 21.78901 | 20.99862 | 19.98798 | 4508 | 301 | 5 | 134 | 1.081433e+19 | GALAXY | 8.979370e-01 | 9605 | 58108 | 216 |
1.237659e+18 | 232.878547 | 43.836036 | 22.55050 | 21.42033 | 19.86803 | 18.88898 | 18.44470 | 3177 | 301 | 4 | 161 | 6.801670e+18 | GALAXY | 5.356938e-01 | 6041 | 56102 | 395 |
1.237679e+18 | 1.833572 | -3.205899 | 22.07715 | 21.93112 | 20.24660 | 19.19942 | 18.70393 | 7907 | 301 | 2 | 84 | 4.914654e+18 | GALAXY | 5.002320e-01 | 4365 | 55539 | 367 |
Order station we. Mind current lay wide other likely. Group in reveal hotel long bank. Decision goal would us maintain. Itself defense will rock describe southern TV.
Person good something camera agreement. Study eye energy view. Nothing court cup gas adult public. International reality thus bank however beautiful anyone air. Candidate two raise out real board leave. Development pick size way whatever.
Push art growth recent play. Care edge support establish doctor. Raise past scene every change. Pattern benefit child month because. Short red happen create often mission. Specific but rise. Job center risk international ago.