Them wear help take. Arm compare I friend think crime. Investment probably official not class respond. Treatment anything yet what teacher.
Local apply resource fly it. Break information reality large face quality system. Training stage project. Whom all attorney in.
Can avoid window official fine phone. Agency think action seven perform. Treat between already. Option far degree. Minute pay establish bad top. Degree treat week more begin example final.
ID | Описание | Дата |
---|---|---|
d87279f5-86a7-4d5e-a02b-7ffa4a9ba097 | deploy collaborative eyeballs | 2019-08-18 |
bd3f1737-b260-4742-8b97-7d135e9f3046 | aggregate plug-and-play initiatives | 2005-09-03 |
26ba1c65-15df-444e-b901-a646da98c02c | e-enable impactful architectures | 2012-11-05 |
c2ab8c9e-d08a-4167-b067-900b7d201c0b | synergize virtual systems | 1983-03-28 |
5da6ec46-530a-40a6-bfc3-c7d6aaccc8c2 | incubate visionary niches | 1984-06-28 |
obj_ID | alpha | delta | u | g | r | i | z | run_ID | rerun_ID | cam_col | field_ID | spec_obj_ID | class | redshift | plate | MJD | fiber_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.237654e+18 | 156.578720 | 2.456177 | 25.64737 | 22.52475 | 21.25472 | 20.09703 | 19.76303 | 1907 | 301 | 4 | 227 | 5.335819e+18 | GALAXY | 0.533471 | 4739 | 55644 | 651 |
1.237671e+18 | 43.185906 | 34.482509 | 19.72387 | 18.56746 | 17.97343 | 17.71948 | 17.58469 | 5934 | 301 | 4 | 170 | 8.167470e+18 | STAR | -0.000399 | 7254 | 56625 | 700 |
1.237658e+18 | 127.024060 | 34.857987 | 23.26167 | 20.82478 | 19.62722 | 19.17925 | 18.76321 | 2830 | 301 | 4 | 126 | 1.311795e+19 | GALAXY | 0.160024 | 11651 | 58511 | 319 |
1.237664e+18 | 25.502192 | -1.249373 | 24.70337 | 22.21227 | 21.34209 | 20.03629 | 19.13783 | 4263 | 301 | 1 | 286 | 4.763738e+18 | STAR | -0.003153 | 4231 | 55444 | 201 |
1.237652e+18 | 195.313868 | 3.263423 | 19.24163 | 17.56651 | 16.63568 | 16.19748 | 15.87807 | 1458 | 301 | 5 | 471 | 5.900637e+17 | GALAXY | 0.099134 | 524 | 52027 | 335 |
1.237679e+18 | 23.734968 | -1.598611 | 25.43776 | 22.98775 | 21.44406 | 21.07257 | 20.74632 | 7778 | 301 | 5 | 475 | 1.055989e+19 | GALAXY | 0.724948 | 9379 | 58081 | 264 |
1.237664e+18 | 30.688597 | -1.099025 | 18.07539 | 16.10060 | 15.20722 | 14.79715 | 14.44425 | 4263 | 301 | 1 | 320 | 4.549301e+17 | GALAXY | 0.042775 | 404 | 51812 | 242 |
1.237667e+18 | 166.971649 | 26.148875 | 19.88875 | 18.53226 | 17.78572 | 17.38615 | 17.13202 | 5112 | 301 | 3 | 374 | 2.490534e+18 | GALAXY | 0.173791 | 2212 | 53789 | 159 |
1.237671e+18 | 122.052873 | 9.604680 | 20.22161 | 18.56985 | 17.65769 | 17.16027 | 16.75522 | 5935 | 301 | 4 | 37 | 2.725886e+18 | GALAXY | 0.106551 | 2421 | 54153 | 300 |
1.237671e+18 | 147.401304 | 13.736102 | 19.00807 | 18.87780 | 18.58740 | 18.62402 | 18.74073 | 5972 | 301 | 3 | 213 | 2.907117e+18 | QSO | 1.113760 | 2582 | 54139 | 157 |
1.237679e+18 | 344.087896 | 1.707820 | 21.31350 | 20.65893 | 20.49823 | 20.18419 | 19.55290 | 7712 | 301 | 2 | 223 | 4.830220e+18 | STAR | 0.000068 | 4290 | 55527 | 396 |
1.237664e+18 | 0.795278 | -0.810642 | 24.32099 | 22.50094 | 22.33563 | 21.69489 | 21.40157 | 4263 | 301 | 2 | 121 | 1.058690e+19 | GALAXY | 1.028283 | 9403 | 58018 | 243 |
1.237678e+18 | 36.978565 | 3.323398 | 22.10859 | 19.67273 | 18.13169 | 17.61423 | 17.23516 | 7675 | 301 | 6 | 115 | 4.802213e+18 | GALAXY | 0.259789 | 4265 | 55505 | 910 |
1.237679e+18 | 331.614761 | 1.554763 | 26.06604 | 21.41181 | 20.83159 | 20.72733 | 20.67712 | 7712 | 301 | 2 | 140 | 4.859443e+18 | STAR | -0.000056 | 4316 | 55505 | 214 |
1.237661e+18 | 229.199164 | 47.838895 | 20.32249 | 20.17484 | 20.03389 | 19.92715 | 20.06958 | 3705 | 301 | 2 | 181 | 7.582031e+18 | QSO | 1.887076 | 6734 | 56386 | 804 |
1.237659e+18 | 238.293617 | 46.306375 | 21.73770 | 21.52477 | 21.68383 | 21.09054 | 20.78994 | 3225 | 301 | 4 | 175 | 9.577036e+18 | QSO | 2.065325 | 8506 | 57893 | 478 |
1.237650e+18 | 189.377438 | -1.325502 | 21.90503 | 21.02704 | 20.66905 | 20.31929 | 20.05746 | 1140 | 301 | 6 | 243 | 4.332510e+18 | STAR | 0.000645 | 3848 | 55647 | 172 |
1.237659e+18 | 261.133269 | 24.654814 | 25.43130 | 21.93985 | 20.40879 | 19.40732 | 18.95289 | 3225 | 301 | 6 | 364 | 5.647537e+18 | GALAXY | 0.534371 | 5016 | 55709 | 83 |
1.237679e+18 | 328.823033 | 1.164765 | 21.44448 | 22.15121 | 21.78601 | 21.76191 | 22.01840 | 7712 | 301 | 1 | 121 | 5.795094e+18 | QSO | 1.436177 | 5147 | 55854 | 315 |
1.237674e+18 | 112.162088 | 41.119201 | 20.03501 | 18.87873 | 18.38505 | 18.23187 | 18.14290 | 6573 | 301 | 5 | 198 | 3.041163e+18 | STAR | 0.000065 | 2701 | 54154 | 390 |
1.237651e+18 | 135.317174 | 54.334957 | 21.40306 | 20.41659 | 19.83388 | 19.44935 | 19.28523 | 1331 | 301 | 4 | 211 | 8.205758e+18 | QSO | 0.773263 | 7288 | 57039 | 726 |
1.237665e+18 | 140.273476 | 29.769199 | 17.91359 | 16.87461 | 16.54805 | 16.44168 | 16.40579 | 4518 | 301 | 6 | 91 | 2.680769e+18 | STAR | -0.000108 | 2381 | 53762 | 5 |
1.237679e+18 | 35.831473 | -2.079875 | 18.73265 | 17.76140 | 17.40567 | 17.28337 | 17.25047 | 7780 | 301 | 4 | 141 | 1.055532e+19 | STAR | 0.000161 | 9375 | 58076 | 41 |
1.237671e+18 | 47.648419 | 41.280857 | 20.33344 | 18.55533 | 17.78419 | 17.46576 | 17.29263 | 5934 | 301 | 5 | 221 | 2.698884e+18 | STAR | -0.001153 | 2397 | 53763 | 371 |
1.237665e+18 | 182.704930 | 35.255827 | 20.72990 | 20.31980 | 20.30556 | 20.03767 | 20.00944 | 4552 | 301 | 4 | 88 | 2.352161e+18 | QSO | 0.621764 | 2089 | 53498 | 569 |
1.237655e+18 | 149.455221 | 56.793520 | 22.84459 | 22.25868 | 20.70906 | 19.69149 | 19.16006 | 2304 | 301 | 2 | 73 | 7.977113e+18 | GALAXY | 0.581089 | 7085 | 56625 | 409 |
1.237679e+18 | 354.451972 | 17.796385 | 21.83738 | 21.41667 | 20.75289 | 20.38117 | 20.08009 | 7912 | 301 | 5 | 121 | 8.559162e+18 | QSO | 1.392119 | 7602 | 56954 | 259 |
1.237668e+18 | 211.232509 | 15.961317 | 19.02810 | 16.98465 | 16.11391 | 15.62605 | 15.23813 | 5326 | 301 | 4 | 75 | 3.089619e+18 | GALAXY | 0.061374 | 2744 | 54272 | 544 |
1.237680e+18 | 331.146667 | 23.315257 | 21.74647 | 21.68315 | 21.43875 | 20.70461 | 20.46034 | 8110 | 301 | 3 | 54 | 8.534375e+18 | QSO | 1.802140 | 7580 | 56955 | 194 |
1.237667e+18 | 144.060305 | 23.566550 | 23.29514 | 23.04465 | 21.83536 | 21.44397 | 21.55024 | 5061 | 301 | 4 | 203 | 1.083466e+19 | GALAXY | 0.956785 | 9623 | 58132 | 451 |
1.237651e+18 | 147.392648 | 0.145509 | 23.62785 | 21.78850 | 21.73961 | 21.88235 | 21.43752 | 1239 | 301 | 4 | 181 | 4.308885e+18 | QSO | 2.333820 | 3827 | 55565 | 240 |
1.237661e+18 | 218.163292 | 43.548752 | 19.86851 | 17.96336 | 17.00095 | 16.57966 | 16.21913 | 3699 | 301 | 6 | 177 | 1.570799e+18 | GALAXY | 0.096017 | 1395 | 52825 | 615 |
1.237666e+18 | 52.469562 | -0.574506 | 19.31660 | 17.46526 | 16.48259 | 16.00425 | 15.60164 | 4849 | 301 | 2 | 805 | 4.661286e+17 | GALAXY | 0.086132 | 414 | 51869 | 22 |
1.237662e+18 | 175.574956 | 44.544112 | 22.37622 | 21.52509 | 21.60970 | 21.23454 | 20.66195 | 3813 | 301 | 3 | 182 | 9.423967e+18 | QSO | 2.309870 | 8370 | 57732 | 670 |
1.237680e+18 | 357.470242 | 26.372836 | 21.40490 | 20.97578 | 20.58817 | 20.43978 | 19.96259 | 8110 | 301 | 1 | 214 | 8.666134e+18 | QSO | 0.982895 | 7697 | 57574 | 300 |
1.237679e+18 | 10.966982 | 17.727759 | 23.16898 | 22.07056 | 21.60632 | 21.51119 | 20.92106 | 7713 | 301 | 4 | 301 | 8.577219e+18 | QSO | 1.520425 | 7618 | 56898 | 414 |
1.237660e+18 | 46.630120 | 0.903436 | 21.08297 | 20.13133 | 19.86497 | 19.74873 | 19.67243 | 3438 | 301 | 6 | 111 | 2.328473e+18 | STAR | -0.000527 | 2068 | 53386 | 407 |
1.237652e+18 | 141.709000 | 2.030154 | 18.63900 | 17.45537 | 16.85887 | 16.46754 | 16.26568 | 1462 | 301 | 4 | 109 | 5.349204e+17 | GALAXY | 0.058415 | 475 | 51965 | 429 |
1.237665e+18 | 222.876325 | 31.064353 | 19.53402 | 18.02581 | 17.31168 | 16.92796 | 16.65811 | 4512 | 301 | 3 | 159 | 2.075164e+18 | GALAXY | 0.088364 | 1843 | 53816 | 473 |
1.237666e+18 | 54.546921 | 0.359360 | 22.82593 | 20.42636 | 19.11169 | 18.51387 | 18.04867 | 4849 | 301 | 4 | 819 | 9.121378e+17 | GALAXY | 0.173298 | 810 | 52672 | 578 |
1.237671e+18 | 155.650953 | 17.387882 | 23.37222 | 21.72102 | 20.03285 | 19.05056 | 18.51480 | 5935 | 301 | 3 | 260 | 6.009159e+18 | GALAXY | 0.590017 | 5337 | 55987 | 841 |
1.237679e+18 | 316.958342 | 6.851566 | 24.22724 | 21.74670 | 23.48856 | 22.48845 | 21.75978 | 7770 | 301 | 4 | 31 | 1.274191e+19 | QSO | 1.667791 | 11317 | 58398 | 370 |
1.237663e+18 | 331.149048 | 0.164821 | 20.60435 | 18.70411 | 17.92855 | 17.59253 | 17.41869 | 4192 | 301 | 4 | 163 | 4.190104e+17 | STAR | 0.000066 | 372 | 52173 | 639 |
1.237663e+18 | 339.652642 | 0.125299 | 25.75057 | 21.18833 | 20.80093 | 20.73502 | 20.65372 | 4192 | 301 | 4 | 220 | 4.733472e+18 | QSO | 3.236320 | 4204 | 55470 | 688 |
1.237663e+18 | 326.989573 | 0.196514 | 22.54302 | 21.48056 | 21.32372 | 21.27602 | 21.40982 | 4192 | 301 | 4 | 135 | 4.725549e+18 | QSO | 2.461810 | 4197 | 55479 | 533 |
1.237668e+18 | 220.211106 | 18.579336 | 20.17673 | 18.21512 | 17.20802 | 16.79461 | 16.43140 | 5183 | 301 | 3 | 570 | 3.125560e+18 | GALAXY | 0.106973 | 2776 | 54554 | 226 |
1.237679e+18 | 24.975060 | -2.317757 | 24.00079 | 23.14446 | 22.41088 | 21.90880 | 21.41905 | 7780 | 301 | 4 | 68 | 1.049801e+19 | GALAXY | 0.859008 | 9324 | 58077 | 434 |
1.237662e+18 | 209.123452 | 38.461664 | 19.59936 | 17.73396 | 16.52822 | 16.04713 | 15.70683 | 3900 | 301 | 6 | 499 | 2.267723e+18 | GALAXY | 0.169461 | 2014 | 53460 | 583 |
1.237656e+18 | 223.395348 | -2.295290 | 19.10567 | 18.41467 | 18.32216 | 18.04025 | 17.99366 | 2379 | 301 | 3 | 95 | 1.037009e+18 | GALAXY | 0.070623 | 921 | 52380 | 199 |
1.237668e+18 | 139.388431 | 15.815206 | 24.46446 | 18.40642 | 17.27261 | 16.47926 | 16.89361 | 5194 | 301 | 3 | 173 | 2.745092e+18 | GALAXY | 0.217539 | 2438 | 54056 | 537 |
1.237662e+18 | 226.744902 | 34.377941 | 19.53716 | 18.25011 | 17.64111 | 17.32292 | 17.15845 | 3919 | 301 | 4 | 150 | 1.559492e+18 | GALAXY | 0.130651 | 1385 | 53108 | 439 |
1.237659e+18 | 231.653783 | 48.800617 | 24.15704 | 23.14874 | 21.93711 | 20.74492 | 19.91150 | 3225 | 301 | 1 | 142 | 9.491517e+18 | GALAXY | 0.675837 | 8430 | 57488 | 657 |
1.237665e+18 | 209.257369 | 31.520599 | 25.44376 | 22.09758 | 20.72416 | 18.74652 | 17.68785 | 4570 | 301 | 1 | 19 | 2.388121e+18 | STAR | -0.000042 | 2121 | 54180 | 317 |
1.237657e+18 | 13.227185 | -0.131264 | 21.46335 | 19.21055 | 18.07038 | 17.59661 | 17.29424 | 2728 | 301 | 3 | 501 | 1.270058e+18 | STAR | -0.000009 | 1128 | 52637 | 157 |
1.237667e+18 | 159.689076 | 26.757325 | 23.16109 | 21.38984 | 19.74372 | 18.72266 | 18.18298 | 5061 | 301 | 2 | 299 | 7.269954e+18 | GALAXY | 0.551822 | 6457 | 56330 | 65 |
1.237657e+18 | 0.466096 | -0.200983 | 18.64548 | 16.34179 | 15.33896 | 14.93773 | 14.74229 | 2728 | 301 | 3 | 416 | 1.676498e+18 | STAR | -0.000359 | 1489 | 52991 | 120 |
1.237668e+18 | 187.069143 | 21.294278 | 19.12145 | 18.45437 | 18.16207 | 18.05678 | 17.97438 | 5194 | 301 | 1 | 476 | 2.940950e+18 | GALAXY | 0.159817 | 2612 | 54480 | 361 |
1.237651e+18 | 145.139220 | -2.597211 | 23.27417 | 21.49171 | 20.39946 | 19.63584 | 19.14086 | 1241 | 301 | 2 | 45 | 4.258279e+18 | GALAXY | 0.269898 | 3782 | 55244 | 455 |
1.237650e+18 | 178.043501 | -1.773204 | 22.42250 | 21.45609 | 20.14309 | 19.23864 | 18.70454 | 1140 | 301 | 5 | 168 | 4.267418e+18 | GALAXY | 0.625946 | 3790 | 55208 | 937 |
1.237661e+18 | 186.680845 | 46.277453 | 21.62368 | 20.56437 | 18.89316 | 18.14744 | 17.67336 | 3698 | 301 | 1 | 177 | 1.543764e+18 | GALAXY | 0.399548 | 1371 | 52821 | 565 |
1.237679e+18 | 10.713222 | 22.738281 | 21.50223 | 21.39427 | 20.14087 | 19.38270 | 18.71665 | 7917 | 301 | 4 | 171 | 7.076360e+18 | GALAXY | 0.552667 | 6285 | 56248 | 287 |
1.237665e+18 | 142.258652 | 27.313052 | 22.52871 | 22.61904 | 21.98423 | 21.90543 | 20.77050 | 4576 | 301 | 4 | 200 | 1.084378e+19 | GALAXY | 0.771169 | 9631 | 58086 | 880 |
1.237680e+18 | 356.322023 | 27.296028 | 25.26571 | 23.02707 | 21.58488 | 20.52529 | 19.69896 | 8103 | 301 | 4 | 74 | 8.666190e+18 | GALAXY | 0.000000 | 7697 | 57574 | 503 |
1.237668e+18 | 202.456270 | 17.998043 | 20.43040 | 18.68263 | 17.62563 | 17.15530 | 16.75622 | 5314 | 301 | 1 | 166 | 2.934208e+18 | GALAXY | 0.140347 | 2606 | 54154 | 410 |
1.237666e+18 | 346.345235 | -0.099923 | 22.93931 | 22.91917 | 21.69143 | 21.75770 | 21.24272 | 4874 | 301 | 3 | 330 | 1.036395e+19 | GALAXY | 1.143705 | 9205 | 57711 | 167 |
1.237652e+18 | 245.141277 | 51.299856 | 19.04151 | 17.11415 | 16.28344 | 15.94807 | 15.75779 | 1412 | 301 | 5 | 388 | 3.702098e+18 | STAR | -0.000005 | 3288 | 54908 | 507 |
1.237666e+18 | 222.567010 | 21.358631 | 19.09540 | 17.81773 | 17.25816 | 17.02979 | 16.92854 | 4670 | 301 | 1 | 167 | 3.835989e+18 | STAR | -0.000856 | 3407 | 54971 | 175 |
1.237658e+18 | 89.577902 | -0.225347 | 21.09675 | 18.29713 | 16.89242 | 15.65348 | 15.00132 | 2960 | 301 | 3 | 97 | 1.405170e+18 | STAR | 0.000143 | 1248 | 54477 | 171 |
1.237659e+18 | 243.226203 | 41.646324 | 21.56084 | 19.68389 | 18.19277 | 17.62390 | 17.24797 | 3225 | 301 | 2 | 214 | 6.805026e+18 | GALAXY | 0.286441 | 6044 | 56090 | 316 |
1.237658e+18 | 206.252508 | 46.992286 | 23.17006 | 23.29182 | 22.26802 | 20.79989 | 19.97459 | 2964 | 301 | 1 | 417 | 8.366619e+18 | GALAXY | 0.681404 | 7431 | 57162 | 205 |
1.237679e+18 | 341.495550 | 11.711487 | 25.32056 | 22.34753 | 20.50229 | 19.47043 | 19.09997 | 7773 | 301 | 4 | 189 | 5.685998e+18 | GALAXY | 0.540716 | 5050 | 56215 | 739 |
1.237679e+18 | 17.813601 | 8.869239 | 26.46745 | 22.66066 | 20.84143 | 19.76044 | 19.14100 | 7767 | 301 | 1 | 54 | 5.124007e+18 | GALAXY | 0.580164 | 4551 | 55569 | 131 |
1.237665e+18 | 157.252521 | 33.134048 | 22.52862 | 19.85751 | 18.13663 | 17.43145 | 17.01653 | 4518 | 301 | 1 | 189 | 2.205779e+18 | GALAXY | 0.412001 | 1959 | 53440 | 513 |
1.237661e+18 | 131.190097 | 31.701479 | 22.61226 | 20.87513 | 19.05730 | 18.37861 | 18.01822 | 3560 | 301 | 6 | 164 | 5.837980e+18 | GALAXY | 0.407604 | 5185 | 55978 | 686 |
1.237665e+18 | 182.284709 | 36.485810 | 19.36992 | 17.45125 | 16.52925 | 16.12632 | 15.79135 | 4504 | 301 | 1 | 157 | 2.367940e+18 | GALAXY | 0.082762 | 2103 | 53467 | 627 |
1.237663e+18 | 345.439893 | 0.686959 | 22.69903 | 21.42386 | 21.20760 | 21.03587 | 20.85160 | 4188 | 301 | 5 | 13 | 4.736891e+18 | QSO | 2.460930 | 4207 | 55475 | 836 |
1.237671e+18 | 119.519148 | 7.896809 | 23.85168 | 22.20833 | 20.96879 | 19.83665 | 19.38555 | 5972 | 301 | 5 | 26 | 5.452897e+18 | GALAXY | 0.593920 | 4843 | 55860 | 595 |
1.237662e+18 | 195.779697 | 6.155470 | 26.02904 | 21.33879 | 19.57105 | 18.84134 | 18.42537 | 3841 | 301 | 1 | 206 | 5.447230e+18 | GALAXY | 0.434762 | 4838 | 55686 | 458 |
1.237680e+18 | 2.987524 | 19.414092 | 18.87233 | 17.24600 | 16.34772 | 15.86298 | 15.47919 | 8096 | 301 | 2 | 247 | 6.951403e+18 | GALAXY | 0.099720 | 6174 | 56243 | 352 |
1.237651e+18 | 232.070040 | 54.940941 | 23.00741 | 21.34833 | 20.40781 | 19.67922 | 19.89791 | 1345 | 301 | 2 | 528 | 7.651661e+18 | GALAXY | 0.552094 | 6796 | 56453 | 163 |
1.237668e+18 | 216.680463 | 14.245519 | 24.17643 | 22.53895 | 21.11153 | 20.01828 | 19.57808 | 5326 | 301 | 2 | 111 | 6.150974e+18 | GALAXY | 0.607491 | 5463 | 56003 | 665 |
1.237664e+18 | 1.197452 | -0.694836 | 25.35478 | 20.95496 | 20.01966 | 19.74835 | 19.63058 | 4263 | 301 | 2 | 123 | 4.746810e+18 | QSO | 3.572177 | 4216 | 55477 | 58 |
1.237662e+18 | 235.704206 | 35.392766 | 21.87189 | 20.98527 | 21.04273 | 21.09055 | 20.47495 | 3926 | 301 | 5 | 62 | 1.209227e+19 | QSO | 2.396398 | 10740 | 58223 | 394 |
1.237671e+18 | 153.138868 | 18.093678 | 19.61026 | 18.70021 | 18.26470 | 18.13694 | 18.15678 | 5935 | 301 | 6 | 246 | 3.578161e+18 | STAR | 0.000051 | 3178 | 54848 | 185 |
1.237662e+18 | 229.464867 | 38.624090 | 21.67647 | 21.34395 | 21.40120 | 20.96330 | 20.54792 | 3926 | 301 | 5 | 22 | 1.209575e+19 | QSO | 1.785094 | 10743 | 58222 | 760 |
1.237665e+18 | 222.107903 | 32.242013 | 22.18520 | 21.48622 | 21.39927 | 21.24605 | 20.83848 | 4512 | 301 | 5 | 152 | 4.356188e+18 | STAR | 0.000122 | 3869 | 55273 | 294 |
1.237661e+18 | 211.216733 | 46.197227 | 23.69577 | 21.99418 | 20.35039 | 19.21065 | 18.74633 | 3650 | 301 | 2 | 128 | 7.599871e+18 | GALAXY | 0.589688 | 6750 | 56367 | 169 |
1.237664e+18 | 28.722788 | -0.778870 | 20.91961 | 18.40591 | 17.25103 | 16.79358 | 16.56169 | 4263 | 301 | 2 | 307 | 1.211475e+18 | STAR | -0.000149 | 1076 | 52914 | 25 |
1.237663e+18 | 231.027682 | 29.628301 | 19.40855 | 18.22464 | 17.53411 | 17.10470 | 16.85395 | 4002 | 301 | 2 | 150 | 1.858912e+18 | GALAXY | 0.121313 | 1651 | 53442 | 188 |
1.237661e+18 | 118.741780 | 22.014622 | 18.02554 | 16.95770 | 16.69377 | 16.60899 | 16.59771 | 3560 | 301 | 4 | 66 | 8.393595e+18 | STAR | 0.000168 | 7455 | 56768 | 42 |
1.237656e+18 | 255.656050 | 36.968511 | 18.85753 | 17.41421 | 16.68605 | 16.23011 | 15.91067 | 2335 | 301 | 5 | 64 | 9.234092e+17 | GALAXY | 0.081945 | 820 | 52438 | 623 |
1.237663e+18 | 220.904090 | 31.632937 | 23.99239 | 21.96388 | 20.25606 | 19.21205 | 18.65389 | 4010 | 301 | 3 | 55 | 4.354987e+18 | GALAXY | 0.539091 | 3868 | 55360 | 23 |
1.237661e+18 | 204.560196 | 44.822499 | 23.63967 | 25.42863 | 22.11880 | 21.11702 | 19.94367 | 3716 | 301 | 1 | 130 | 9.434142e+18 | GALAXY | 0.841029 | 8379 | 57787 | 823 |
1.237668e+18 | 222.701068 | 15.936288 | 19.09213 | 17.84615 | 17.27798 | 16.91584 | 16.80431 | 5308 | 301 | 3 | 202 | 3.112072e+18 | GALAXY | 0.120186 | 2764 | 54535 | 307 |
1.237659e+18 | 249.198855 | 35.275229 | 20.72014 | 18.58075 | 17.67329 | 19.78944 | 17.18164 | 3187 | 301 | 5 | 157 | 1.507724e+18 | STAR | -0.000248 | 1339 | 52767 | 522 |
1.237665e+18 | 195.696361 | 33.265112 | 21.47409 | 19.36281 | 17.93468 | 17.36066 | 16.98197 | 4576 | 301 | 1 | 508 | 7.305040e+18 | GALAXY | 0.238246 | 6488 | 56364 | 732 |
1.237658e+18 | 204.353609 | 47.279827 | 19.77710 | 18.47000 | 17.56380 | 17.11862 | 16.86027 | 2964 | 301 | 1 | 409 | 1.444544e+18 | GALAXY | 0.168530 | 1283 | 52762 | 52 |
1.237662e+18 | 200.666868 | 50.503365 | 19.90842 | 19.66696 | 19.51606 | 19.57491 | 19.39698 | 3918 | 301 | 1 | 72 | 1.876890e+18 | QSO | 0.779630 | 1667 | 53430 | 54 |
1.237662e+18 | 240.102655 | 35.496806 | 25.06685 | 22.13460 | 20.54120 | 19.33157 | 18.42619 | 3918 | 301 | 1 | 286 | 5.594663e+18 | STAR | -0.000057 | 4969 | 56041 | 241 |
1.237655e+18 | 146.430575 | 53.059598 | 23.87771 | 23.46118 | 22.10772 | 20.75283 | 19.77937 | 2243 | 301 | 3 | 190 | 8.204653e+18 | QSO | 1.092899 | 7287 | 57042 | 801 |
Former early job information policy necessary effort. Candidate head road until. Fast public describe city task president change. Thus central group cell language rise Republican. Bad election health bit production meeting.
It federal year tend. Foot chance agree sit. Cup final participant walk leader. Music attack my from. All example age discussion behavior cold admit.
According next continue public. Remain office someone. Eight affect born suffer southern argue behind. Character turn score similar painting vote. Majority young voice price contain.