About enter box society key great. Television mother field both only cell. Mr too to price because. Especially describe hard student week enter head concern. Top some cover prepare certain.
Run dream every cost. Ground treat half care rule speech. Me light government later step red approach. Mrs he land recently necessary gun them.
Artist his catch discussion. Ask price throughout. Reason notice task value window control choose. Determine along why race majority. Less throughout arrive rich how food forward. Amount store anything despite leg.
ID | Описание | Дата |
---|---|---|
46074e59-093c-47c9-aa26-dd6f89495127 | unleash revolutionary markets | 1973-06-29 |
1e612be6-56bb-4a3e-bc49-9f6e4574c754 | brand viral technologies | 2014-10-24 |
0f927707-127b-4777-af94-d06f2587614f | disintermediate collaborative mindshare | 2018-09-12 |
9000f54b-bbf2-499e-ad14-96e711a351d3 | brand efficient users | 2004-03-14 |
a2c74687-fddb-43da-9064-4780b4ecd750 | aggregate wireless relationships | 1979-10-22 |
obj_ID | alpha | delta | u | g | r | i | z | run_ID | rerun_ID | cam_col | field_ID | spec_obj_ID | class | redshift | plate | MJD | fiber_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.237681e+18 | 355.056762 | 33.816504 | 22.67229 | 21.26253 | 24.80203 | 20.52622 | 20.30793 | 8157 | 301 | 2 | 91 | 8.734748e+18 | STAR | -0.000007 | 7758 | 58402 | 58 |
1.237661e+18 | 204.826356 | 45.900620 | 20.38434 | 20.14735 | 19.98003 | 19.84573 | 19.46242 | 3699 | 301 | 4 | 113 | 8.339546e+18 | QSO | 1.955473 | 7407 | 56772 | 18 |
1.237659e+18 | 210.601887 | 51.655852 | 19.32359 | 19.10465 | 19.08842 | 18.86974 | 18.90400 | 3180 | 301 | 2 | 54 | 1.175494e+18 | QSO | 1.722913 | 1044 | 52468 | 198 |
1.237662e+18 | 178.635429 | 43.016610 | 23.30669 | 21.96551 | 20.40715 | 19.43051 | 19.12741 | 3893 | 301 | 5 | 144 | 7.475038e+18 | GALAXY | 0.658911 | 6639 | 56385 | 685 |
1.237658e+18 | 180.367631 | 51.017297 | 25.98020 | 22.43592 | 20.78244 | 19.94211 | 19.52000 | 2964 | 301 | 6 | 302 | 9.260625e+18 | GALAXY | 0.512417 | 8225 | 57375 | 358 |
1.237665e+18 | 196.371403 | 33.852923 | 21.90219 | 21.42670 | 21.33932 | 21.17963 | 21.30213 | 4552 | 301 | 2 | 163 | 7.305081e+18 | GALAXY | 0.023502 | 6488 | 56364 | 880 |
1.237666e+18 | 243.562079 | 17.786706 | 18.15144 | 16.40328 | 15.81809 | 15.66088 | 15.60617 | 4671 | 301 | 2 | 104 | 2.451206e+18 | STAR | -0.000114 | 2177 | 54557 | 444 |
1.237659e+18 | 257.711525 | 27.850599 | 24.26253 | 21.04375 | 19.35574 | 18.64601 | 18.40168 | 3225 | 301 | 4 | 335 | 5.645489e+18 | GALAXY | 0.399094 | 5014 | 55717 | 824 |
1.237665e+18 | 230.863344 | 21.466811 | 23.12132 | 21.94348 | 20.27293 | 19.18964 | 18.68382 | 4649 | 301 | 3 | 306 | 4.447542e+18 | GALAXY | 0.514743 | 3950 | 55680 | 863 |
1.237664e+18 | 17.835037 | 0.991483 | 22.63584 | 22.21988 | 22.20469 | 21.83064 | 21.57218 | 4263 | 301 | 6 | 235 | 9.895740e+18 | STAR | -0.000798 | 8789 | 57358 | 747 |
1.237658e+18 | 152.437906 | 51.608148 | 18.42470 | 16.51220 | 15.62311 | 15.19746 | 14.90434 | 2831 | 301 | 1 | 81 | 1.016688e+18 | GALAXY | 0.095510 | 903 | 52400 | 3 |
1.237661e+18 | 220.298210 | 40.935081 | 20.39301 | 18.65144 | 17.72228 | 17.24612 | 16.90132 | 3699 | 301 | 2 | 194 | 1.571757e+18 | GALAXY | 0.112877 | 1396 | 53112 | 3 |
1.237650e+18 | 160.709066 | -1.969444 | 21.75002 | 20.59483 | 18.85413 | 18.17380 | 17.76398 | 1140 | 301 | 4 | 52 | 4.262805e+18 | GALAXY | 0.352906 | 3786 | 55563 | 538 |
1.237653e+18 | 315.587414 | -7.613760 | 22.83927 | 21.29387 | 19.35701 | 18.68753 | 18.05711 | 1737 | 301 | 1 | 57 | 7.172620e+17 | GALAXY | 0.410153 | 637 | 52174 | 232 |
1.237670e+18 | 338.257689 | 6.001662 | 24.13237 | 24.19780 | 22.38248 | 21.01229 | 20.11616 | 5655 | 301 | 2 | 212 | 1.276797e+19 | STAR | 0.000085 | 11340 | 58433 | 965 |
1.237679e+18 | 7.179834 | 3.553196 | 22.47258 | 20.51863 | 18.70978 | 18.06845 | 17.71973 | 7712 | 301 | 6 | 377 | 4.842549e+18 | GALAXY | 0.365316 | 4301 | 55810 | 194 |
1.237650e+18 | 181.899321 | -2.260194 | 20.81356 | 18.84439 | 17.54379 | 17.05846 | 16.65631 | 1140 | 301 | 4 | 194 | 3.739057e+17 | GALAXY | 0.208496 | 332 | 52367 | 389 |
1.237665e+18 | 224.018789 | 27.670288 | 20.46997 | 18.50206 | 17.35232 | 16.88325 | 16.54535 | 4576 | 301 | 2 | 674 | 2.415182e+18 | GALAXY | 0.161828 | 2145 | 54212 | 459 |
1.237668e+18 | 208.304592 | 21.013243 | 22.80916 | 20.70942 | 20.56520 | 20.55468 | 20.36559 | 5194 | 301 | 4 | 608 | 6.607980e+18 | QSO | 2.815635 | 5869 | 56064 | 266 |
1.237665e+18 | 184.410162 | 33.800031 | 24.62027 | 23.52922 | 21.80613 | 20.65576 | 19.94045 | 4576 | 301 | 1 | 445 | 1.157001e+19 | GALAXY | 0.660187 | 10276 | 58225 | 949 |
1.237666e+18 | 282.680301 | 19.452180 | 16.85692 | 15.33898 | 14.60301 | 14.27397 | 14.09834 | 4828 | 301 | 4 | 226 | 3.166147e+18 | STAR | 0.000111 | 2812 | 54639 | 423 |
1.237667e+18 | 142.637792 | 22.305977 | 21.99402 | 21.73958 | 21.40535 | 21.13148 | 20.58375 | 5061 | 301 | 2 | 192 | 1.079632e+19 | QSO | 0.886608 | 9589 | 57813 | 224 |
1.237661e+18 | 134.428851 | 32.299301 | 18.16717 | 17.24624 | 16.99836 | 16.89986 | 16.86489 | 3606 | 301 | 3 | 72 | 1.174785e+19 | STAR | 0.000567 | 10434 | 58140 | 767 |
1.237673e+18 | 342.281370 | 29.412337 | 24.68901 | 22.33915 | 20.43222 | 19.38197 | 18.90029 | 6354 | 301 | 2 | 125 | 7.086634e+18 | GALAXY | 0.532804 | 6294 | 56482 | 799 |
1.237658e+18 | 137.868704 | 41.661403 | 19.87264 | 17.65126 | 16.51105 | 16.03738 | 15.67624 | 2830 | 301 | 4 | 198 | 1.352285e+18 | GALAXY | 0.147836 | 1201 | 52674 | 288 |
1.237666e+18 | 245.232605 | 16.931489 | 20.77105 | 18.91244 | 18.14144 | 17.83574 | 17.67780 | 4671 | 301 | 2 | 117 | 2.463642e+18 | STAR | -0.000147 | 2188 | 54595 | 629 |
1.237653e+18 | 1.700644 | -9.228077 | 24.28445 | 21.87240 | 20.58072 | 19.40682 | 18.75299 | 1740 | 301 | 5 | 33 | 8.070662e+18 | STAR | -0.000162 | 7168 | 56625 | 769 |
1.237666e+18 | 18.293232 | 15.223080 | 21.83153 | 19.59492 | 18.19943 | 17.61263 | 17.17458 | 4800 | 301 | 2 | 23 | 5.784991e+18 | GALAXY | 0.229754 | 5138 | 55830 | 426 |
1.237666e+18 | 232.119257 | 18.534728 | 19.11635 | 17.22273 | 16.25291 | 15.77830 | 15.43251 | 4670 | 301 | 1 | 230 | 3.145933e+18 | GALAXY | 0.055100 | 2794 | 54537 | 614 |
1.237653e+18 | 2.524292 | -9.297985 | 21.47195 | 19.01692 | 17.72870 | 17.22119 | 16.97235 | 1740 | 301 | 5 | 39 | 7.331181e+17 | GALAXY | 0.219109 | 651 | 52141 | 572 |
1.237661e+18 | 215.970594 | 52.716119 | 22.24863 | 21.18779 | 20.83106 | 20.68212 | 20.55681 | 3705 | 301 | 2 | 116 | 7.917413e+18 | STAR | -0.000656 | 7032 | 56471 | 310 |
1.237662e+18 | 164.813293 | 39.986464 | 19.39373 | 17.43929 | 16.53630 | 16.08934 | 15.73851 | 3840 | 301 | 2 | 73 | 1.615680e+18 | GALAXY | 0.057838 | 1435 | 52996 | 48 |
1.237679e+18 | 332.960217 | 2.887608 | 21.04032 | 20.74230 | 20.46177 | 20.33297 | 19.99199 | 7712 | 301 | 5 | 149 | 1.276894e+19 | QSO | 0.824411 | 11341 | 58428 | 386 |
1.237647e+18 | 120.551454 | 0.451396 | 21.18261 | 18.52840 | 17.29139 | 16.84099 | 16.56532 | 308 | 301 | 4 | 95 | 8.389316e+18 | STAR | 0.000119 | 7451 | 56739 | 858 |
1.237653e+18 | 347.653816 | -9.325501 | 18.57592 | 17.27612 | 16.67132 | 16.31675 | 16.12581 | 1854 | 301 | 4 | 81 | 8.175353e+17 | GALAXY | 0.064525 | 726 | 52226 | 480 |
1.237679e+18 | 33.811197 | -2.113099 | 25.56709 | 20.95149 | 20.01452 | 19.84840 | 19.77647 | 7780 | 301 | 4 | 127 | 4.893416e+18 | QSO | 3.568191 | 4346 | 56209 | 928 |
1.237666e+18 | 56.714106 | 0.648562 | 23.01220 | 21.65258 | 21.13348 | 20.91827 | 21.06338 | 4849 | 301 | 5 | 833 | 2.970297e+18 | STAR | 0.001029 | 2638 | 54095 | 629 |
1.237655e+18 | 188.203711 | 4.054023 | 22.83541 | 21.39162 | 19.89606 | 19.10912 | 18.64944 | 2190 | 301 | 1 | 42 | 5.351615e+18 | GALAXY | 0.422671 | 4753 | 55674 | 775 |
1.237665e+18 | 251.688533 | 14.497019 | 26.79863 | 22.39896 | 21.08794 | 19.88101 | 19.46259 | 4570 | 301 | 1 | 301 | 4.576803e+18 | GALAXY | 0.536907 | 4065 | 55368 | 73 |
1.237659e+18 | 234.278365 | 47.856350 | 24.80177 | 21.97729 | 20.36848 | 19.81995 | 19.44752 | 3225 | 301 | 2 | 155 | 9.490337e+18 | GALAXY | 0.295137 | 8429 | 57893 | 459 |
1.237664e+18 | 150.573430 | 68.123687 | 26.10457 | 20.57101 | 18.61671 | 17.96907 | 17.42587 | 4294 | 301 | 2 | 234 | 2.115582e+18 | GALAXY | 0.367327 | 1879 | 54478 | 59 |
1.237661e+18 | 198.924828 | 46.799429 | 22.20267 | 20.53008 | 19.79634 | 19.57792 | 19.40250 | 3699 | 301 | 4 | 85 | 8.344061e+18 | STAR | -0.000334 | 7411 | 56776 | 61 |
1.237667e+18 | 133.501018 | 19.057329 | 20.58155 | 18.67828 | 17.57059 | 17.08425 | 16.73405 | 5061 | 301 | 2 | 131 | 2.568315e+18 | GALAXY | 0.180876 | 2281 | 53711 | 501 |
1.237680e+18 | 336.891787 | 17.394859 | 24.65936 | 21.29618 | 19.48565 | 18.78709 | 18.42191 | 8101 | 301 | 3 | 80 | 5.663278e+18 | GALAXY | 0.366229 | 5030 | 55830 | 6 |
1.237658e+18 | 197.779012 | 50.424522 | 17.61400 | 16.43865 | 16.01355 | 15.87660 | 15.83855 | 2964 | 301 | 6 | 376 | 3.646957e+18 | STAR | -0.000231 | 3239 | 54888 | 609 |
1.237661e+18 | 133.175360 | 57.732772 | 19.52188 | 19.24584 | 19.05828 | 19.06896 | 18.92948 | 3600 | 301 | 6 | 35 | 5.439106e+17 | QSO | 0.906424 | 483 | 51924 | 367 |
1.237658e+18 | 173.278635 | 52.346606 | 24.80896 | 23.13377 | 21.23024 | 20.20403 | 19.47823 | 2830 | 301 | 5 | 372 | 9.190846e+18 | GALAXY | 0.643280 | 8163 | 57049 | 453 |
1.237679e+18 | 341.182350 | 2.997214 | 23.73809 | 21.33010 | 20.78713 | 20.75462 | 20.48728 | 7712 | 301 | 5 | 204 | 4.832443e+18 | QSO | 2.818158 | 4292 | 55532 | 292 |
1.237655e+18 | 163.850304 | 5.661341 | 19.86525 | 18.03425 | 16.89874 | 16.42716 | 16.09932 | 2125 | 301 | 6 | 301 | 6.531127e+17 | GALAXY | 0.146928 | 580 | 52368 | 330 |
1.237666e+18 | 208.367212 | 24.486714 | 22.42321 | 21.97667 | 20.13492 | 19.24277 | 18.76621 | 4670 | 301 | 1 | 77 | 6.756785e+18 | GALAXY | 0.539429 | 6001 | 56072 | 945 |
1.237680e+18 | 341.785648 | 17.636601 | 23.36675 | 22.62224 | 21.05772 | 19.82954 | 19.20223 | 8096 | 301 | 1 | 112 | 5.666852e+18 | GALAXY | 0.586468 | 5033 | 56244 | 719 |
1.237661e+18 | 145.640263 | 38.182969 | 19.32285 | 17.98376 | 17.38659 | 17.16066 | 17.08245 | 3560 | 301 | 5 | 254 | 3.629920e+18 | STAR | -0.000008 | 3224 | 54849 | 68 |
1.237661e+18 | 132.578314 | 32.364299 | 22.31238 | 22.20002 | 21.52037 | 20.83799 | 20.70642 | 3606 | 301 | 5 | 64 | 1.174449e+19 | GALAXY | 0.936336 | 10431 | 58137 | 821 |
1.237658e+18 | 160.011489 | 49.478502 | 26.49653 | 23.62986 | 21.30912 | 20.01471 | 19.40635 | 2830 | 301 | 3 | 314 | 7.494241e+18 | GALAXY | 0.664429 | 6656 | 56624 | 913 |
1.237662e+18 | 254.697236 | 22.579431 | 26.50071 | 21.29135 | 19.94003 | 18.92791 | 18.58810 | 3958 | 301 | 4 | 186 | 4.704241e+18 | GALAXY | 0.553766 | 4178 | 55653 | 841 |
1.237665e+18 | 151.682153 | 29.189169 | 22.26040 | 22.74463 | 21.84027 | 21.21197 | 20.66690 | 4576 | 301 | 1 | 257 | 1.176475e+19 | GALAXY | 0.948250 | 10449 | 58137 | 809 |
1.237658e+18 | 137.354229 | 4.494845 | 21.97643 | 20.68034 | 19.74436 | 19.03190 | 18.69506 | 3015 | 301 | 2 | 155 | 4.301105e+18 | GALAXY | 0.203850 | 3820 | 55542 | 609 |
1.237649e+18 | 208.544304 | 0.463115 | 25.82206 | 22.06000 | 20.36495 | 19.44714 | 18.91776 | 752 | 301 | 5 | 434 | 4.548889e+18 | GALAXY | 0.496466 | 4040 | 55605 | 923 |
1.237665e+18 | 237.185080 | 25.581221 | 20.53797 | 18.60317 | 17.65989 | 17.21267 | 16.84696 | 4512 | 301 | 4 | 251 | 2.083016e+18 | GALAXY | 0.067435 | 1850 | 53786 | 367 |
1.237656e+18 | 254.506927 | 37.415536 | 18.48911 | 17.49888 | 17.19437 | 17.09595 | 17.08439 | 2335 | 301 | 4 | 58 | 1.207207e+19 | STAR | -0.000201 | 10722 | 58281 | 625 |
1.237658e+18 | 136.805742 | 39.602335 | 26.32494 | 22.56885 | 21.61502 | 20.16575 | 19.30500 | 2830 | 301 | 1 | 186 | 9.941932e+18 | GALAXY | 0.879103 | 8830 | 57447 | 859 |
1.237680e+18 | 357.506456 | 27.456298 | 22.32759 | 21.73667 | 20.70371 | 19.80364 | 19.01153 | 8103 | 301 | 4 | 81 | 7.335251e+18 | GALAXY | 0.582924 | 6515 | 56536 | 47 |
1.237650e+18 | 194.637726 | -1.669982 | 20.23281 | 18.39184 | 17.49860 | 17.07463 | 16.77439 | 1140 | 301 | 5 | 279 | 3.806793e+17 | GALAXY | 0.084393 | 338 | 51694 | 455 |
1.237668e+18 | 210.743026 | 16.881258 | 22.10004 | 20.77988 | 19.07408 | 18.46193 | 18.14933 | 5314 | 301 | 1 | 220 | 6.135069e+18 | GALAXY | 0.350667 | 5449 | 56030 | 148 |
1.237667e+18 | 135.467118 | 20.309347 | 22.30390 | 20.79217 | 20.19536 | 19.81684 | 19.89782 | 5061 | 301 | 3 | 145 | 2.572782e+18 | GALAXY | 0.080757 | 2285 | 53700 | 365 |
1.237654e+18 | 129.114688 | 1.698163 | 22.12090 | 21.72882 | 20.94967 | 20.52277 | 20.16712 | 1907 | 301 | 4 | 43 | 1.410428e+19 | QSO | 0.385146 | 12527 | 58930 | 478 |
1.237680e+18 | 9.684422 | 27.623670 | 24.05174 | 22.99041 | 20.54268 | 19.66033 | 19.64455 | 8103 | 301 | 4 | 153 | 7.073162e+18 | GALAXY | 0.373158 | 6282 | 56572 | 941 |
1.237652e+18 | 163.310816 | 66.692193 | 25.39796 | 20.69570 | 19.24146 | 18.47143 | 18.04224 | 1412 | 301 | 5 | 113 | 3.570323e+18 | STAR | 0.000125 | 3171 | 54862 | 342 |
1.237659e+18 | 231.175573 | 49.451981 | 22.28577 | 21.57698 | 20.59166 | 19.77890 | 19.28244 | 3225 | 301 | 2 | 137 | 7.575255e+18 | GALAXY | 0.565449 | 6728 | 56426 | 730 |
1.237668e+18 | 242.907825 | 11.787340 | 25.56703 | 22.58701 | 20.50209 | 19.36393 | 19.00402 | 5330 | 301 | 2 | 95 | 5.858268e+18 | GALAXY | 0.631604 | 5203 | 56034 | 765 |
1.237680e+18 | 4.973136 | -7.635692 | 22.61921 | 21.96350 | 20.86882 | 19.91854 | 19.29641 | 8100 | 301 | 3 | 353 | 8.050237e+18 | GALAXY | 0.430772 | 7150 | 56597 | 191 |
1.237665e+18 | 115.764019 | 14.612488 | 19.53571 | 18.90764 | 18.87714 | 18.85968 | 18.57156 | 4517 | 301 | 2 | 18 | 5.063273e+18 | QSO | 2.424026 | 4497 | 55564 | 368 |
1.237656e+18 | 257.059003 | 33.929939 | 19.30991 | 17.51710 | 16.48536 | 15.98424 | 15.58018 | 2335 | 301 | 4 | 85 | 1.096655e+18 | GALAXY | 0.082280 | 974 | 52427 | 105 |
1.237662e+18 | 243.653139 | 30.150298 | 19.61678 | 17.92025 | 17.03403 | 16.55615 | 16.19508 | 3926 | 301 | 5 | 118 | 1.583166e+18 | GALAXY | 0.053883 | 1406 | 52876 | 548 |
1.237662e+18 | 246.187724 | 23.565485 | 23.83937 | 21.55330 | 20.01708 | 19.17221 | 18.67710 | 3919 | 301 | 3 | 284 | 4.710954e+18 | GALAXY | 0.508148 | 4184 | 55450 | 686 |
1.237661e+18 | 157.386612 | 38.697855 | 23.11098 | 21.49887 | 21.34932 | 21.08447 | 20.96911 | 3704 | 301 | 3 | 161 | 5.133175e+18 | STAR | -0.000259 | 4559 | 55597 | 716 |
1.237652e+18 | 222.141128 | 63.046232 | 20.62053 | 18.76186 | 17.60435 | 17.10765 | 16.78417 | 1412 | 301 | 4 | 275 | 6.858023e+17 | GALAXY | 0.212576 | 609 | 52339 | 470 |
1.237679e+18 | 39.652264 | -4.464525 | 22.98348 | 22.61952 | 21.82785 | 21.24738 | 20.92991 | 7881 | 301 | 3 | 286 | 1.048674e+19 | GALAXY | 0.844963 | 9314 | 57716 | 407 |
1.237679e+18 | 0.542337 | 12.781179 | 23.07826 | 20.85597 | 18.84316 | 18.15369 | 17.77888 | 7773 | 301 | 4 | 314 | 6.954764e+18 | GALAXY | 0.371138 | 6177 | 56268 | 290 |
1.237654e+18 | 147.989456 | 58.096167 | 20.81730 | 21.08440 | 21.02038 | 20.63342 | 20.33152 | 2074 | 301 | 6 | 182 | 9.225683e+18 | QSO | 1.845872 | 8194 | 57401 | 214 |
1.237655e+18 | 147.678179 | 4.902316 | 22.93640 | 21.07135 | 20.27695 | 20.05084 | 20.24530 | 2125 | 301 | 6 | 193 | 6.429997e+17 | QSO | 0.014979 | 571 | 52286 | 403 |
1.237679e+18 | 1.350328 | -2.895907 | 25.39527 | 22.43724 | 20.60279 | 19.50134 | 19.08610 | 7907 | 301 | 3 | 81 | 4.902174e+18 | GALAXY | 0.574656 | 4354 | 55810 | 21 |
1.237665e+18 | 216.975111 | 29.249420 | 19.94651 | 18.99150 | 18.75193 | 18.80870 | 18.61786 | 4588 | 301 | 5 | 72 | 3.810117e+18 | STAR | 0.000425 | 3384 | 54948 | 259 |
1.237664e+18 | 132.150851 | 60.674756 | 20.81819 | 18.75009 | 17.65627 | 17.17164 | 16.82930 | 4294 | 301 | 1 | 162 | 2.009832e+18 | GALAXY | 0.120682 | 1785 | 54439 | 365 |
1.237664e+18 | 29.537831 | -0.803084 | 16.25744 | 15.15722 | 14.86675 | 14.89200 | 14.78792 | 4263 | 301 | 2 | 313 | 8.255203e+18 | STAR | -0.000071 | 7332 | 56683 | 380 |
1.237651e+18 | 236.655120 | 52.476009 | 24.04691 | 24.05056 | 21.65538 | 20.60282 | 19.66334 | 1345 | 301 | 2 | 553 | 9.473405e+18 | GALAXY | 0.731808 | 8414 | 57846 | 303 |
1.237655e+18 | 238.562461 | 52.022217 | 18.15614 | 17.25685 | 16.94989 | 16.80596 | 16.76686 | 2248 | 301 | 4 | 62 | 9.473347e+18 | STAR | -0.000201 | 8414 | 57846 | 91 |
1.237680e+18 | 337.633535 | 20.533291 | 22.92285 | 22.31808 | 21.28290 | 20.02352 | 19.38997 | 8102 | 301 | 4 | 89 | 6.888301e+18 | STAR | -0.000085 | 6118 | 56189 | 163 |
1.237679e+18 | 23.624680 | -5.007560 | 26.02466 | 22.88157 | 20.93931 | 19.64798 | 19.01251 | 7881 | 301 | 3 | 179 | 7.936600e+18 | GALAXY | 0.562901 | 7049 | 56570 | 479 |
1.237659e+18 | 253.418791 | 34.340698 | 26.56538 | 23.32805 | 21.56962 | 20.47531 | 19.82339 | 3225 | 301 | 6 | 286 | 1.228139e+19 | GALAXY | 0.666286 | 10908 | 58392 | 271 |
1.237665e+18 | 189.895971 | 30.756625 | 22.28877 | 20.03727 | 18.29501 | 17.66599 | 17.27189 | 4649 | 301 | 6 | 54 | 2.518749e+18 | GALAXY | 0.363459 | 2237 | 53828 | 405 |
1.237680e+18 | 332.462419 | 19.572933 | 21.33989 | 21.54348 | 21.47575 | 21.17753 | 21.42787 | 8102 | 301 | 4 | 56 | 8.527756e+18 | QSO | 2.029740 | 7574 | 56945 | 691 |
1.237663e+18 | 337.019792 | 0.863565 | 23.43617 | 23.58825 | 21.87758 | 20.46049 | 19.66790 | 4192 | 301 | 6 | 202 | 1.032348e+19 | GALAXY | 0.648980 | 9169 | 58069 | 379 |
1.237661e+18 | 213.847097 | 46.725504 | 22.74316 | 21.22036 | 19.41209 | 18.58296 | 18.14473 | 3664 | 301 | 5 | 33 | 1.449124e+18 | GALAXY | 0.449455 | 1287 | 52728 | 331 |
1.237681e+18 | 348.303608 | 33.524331 | 21.91677 | 22.03942 | 21.88977 | 21.53816 | 21.01607 | 8157 | 301 | 3 | 53 | 8.732564e+18 | QSO | 1.803579 | 7756 | 58392 | 306 |
1.237662e+18 | 252.857491 | 22.988657 | 20.73258 | 19.41722 | 19.15524 | 19.03223 | 19.03180 | 3926 | 301 | 5 | 191 | 4.708784e+18 | QSO | 2.816917 | 4182 | 55446 | 984 |
1.237679e+18 | 29.792500 | -7.245956 | 25.21541 | 22.16361 | 20.75432 | 19.96402 | 19.68381 | 7885 | 301 | 2 | 79 | 8.067084e+18 | GALAXY | 0.349753 | 7165 | 56603 | 39 |
1.237679e+18 | 28.719657 | -1.966695 | 23.33900 | 21.57474 | 20.09624 | 19.34285 | 18.89136 | 7778 | 301 | 4 | 508 | 4.896704e+18 | GALAXY | 0.445576 | 4349 | 55803 | 601 |
1.237671e+18 | 170.654114 | -11.609944 | 20.63439 | 19.04723 | 18.32973 | 18.06718 | 17.95422 | 5982 | 301 | 2 | 99 | 3.235997e+18 | STAR | 0.000291 | 2874 | 54561 | 586 |
1.237661e+18 | 211.742368 | 43.889079 | 23.24795 | 23.38202 | 21.61254 | 20.49543 | 19.83544 | 3699 | 301 | 3 | 148 | 9.573705e+18 | GALAXY | 0.597535 | 8503 | 57519 | 647 |
Beat leave answer. Civil miss nothing official site relationship. Carry government officer author note despite drop. Possible whether if practice. Fact small medical may.
Address Republican get drive job tend season. Consider first almost experience goal fund voice. Understand debate first. But experience pull law.
Anyone out garden record present run be service. Personal buy really human every kid home. Mother order participant tell evening should. Dream bad moment them who miss. Dinner occur put.