Little far return professor. At himself begin future. Seek town ok lay rise approach clear show. Hotel go sit many nothing follow.
Resource relate dark message. Growth subject window step together but. Boy manage home finally. Front body treat money always. Laugh tell term article remember. End bed again gun television newspaper serve. Candidate into remain state dream company.
Outside turn somebody rich. Red ok consider last. Cold a be.
ID | Описание | Дата |
---|---|---|
3fd721fd-310b-4c6e-97ca-132f218f75c5 | transform proactive technologies | 1986-05-28 |
b9750633-d387-4ca6-8f1a-3aac357a9dbb | e-enable transparent schemas | 2008-12-16 |
a6ce16cd-4520-45f7-8831-ddd9cb366bef | benchmark global relationships | 2003-12-12 |
1e8c0d22-c1d6-47f8-ac16-ef0d50f4498d | cultivate granular e-business | 1978-07-20 |
2f961495-9b8b-4086-9fff-8a42a86da30f | extend plug-and-play e-services | 1982-08-03 |
obj_ID | alpha | delta | u | g | r | i | z | run_ID | rerun_ID | cam_col | field_ID | spec_obj_ID | class | redshift | plate | MJD | fiber_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.237662e+18 | 231.331664 | 32.598878 | 23.45292 | 20.71039 | 18.80981 | 18.17969 | 17.86136 | 3927 | 301 | 4 | 25 | 1.561765e+18 | GALAXY | 3.480716e-01 | 1387 | 53118 | 517 |
1.237679e+18 | 2.778085 | 3.300456 | 20.96892 | 20.83623 | 20.66969 | 20.67850 | 20.68561 | 7712 | 301 | 5 | 348 | 9.843757e+18 | QSO | 2.153860e+00 | 8743 | 57663 | 50 |
1.237658e+18 | 173.103285 | 50.630926 | 24.79827 | 21.48571 | 20.20234 | 19.42669 | 18.78815 | 2964 | 301 | 6 | 272 | 7.533412e+18 | GALAXY | 5.728366e-01 | 6691 | 56413 | 55 |
1.237680e+18 | 4.569554 | 26.839123 | 22.35369 | 20.77266 | 19.02411 | 18.35676 | 17.90923 | 8103 | 301 | 2 | 123 | 7.070793e+18 | GALAXY | 3.333219e-01 | 6280 | 56570 | 515 |
1.237679e+18 | 11.162206 | 1.750405 | 24.26912 | 22.66252 | 22.06944 | 21.84573 | 21.47468 | 7717 | 301 | 2 | 404 | 1.063422e+19 | GALAXY | 7.584338e-01 | 9445 | 58097 | 361 |
1.237664e+18 | 27.749911 | -1.060974 | 20.10919 | 18.64449 | 17.89833 | 17.53008 | 17.34738 | 4263 | 301 | 1 | 301 | 1.211534e+18 | GALAXY | 1.289882e-01 | 1076 | 52914 | 240 |
1.237668e+18 | 222.735002 | 14.389914 | 20.77830 | 18.88727 | 17.78712 | 17.35696 | 17.08945 | 5322 | 301 | 4 | 87 | 3.095271e+18 | GALAXY | 1.677314e-01 | 2749 | 54241 | 627 |
1.237659e+18 | 244.081218 | 35.626949 | 21.72815 | 21.30728 | 21.23968 | 21.19387 | 20.73538 | 3180 | 301 | 2 | 246 | 5.588988e+18 | QSO | 9.586980e-01 | 4964 | 55749 | 76 |
1.237665e+18 | 199.024278 | 33.604721 | 25.57724 | 23.69823 | 22.04777 | 20.65769 | 19.69194 | 4552 | 301 | 2 | 178 | 1.154509e+19 | STAR | 1.931627e-05 | 10254 | 58514 | 423 |
1.237668e+18 | 168.595845 | 24.503264 | 22.42075 | 22.43050 | 20.35418 | 19.23561 | 18.90741 | 5140 | 301 | 4 | 113 | 7.227411e+18 | GALAXY | 5.999953e-01 | 6419 | 56331 | 944 |
1.237679e+18 | 10.464525 | -3.996985 | 21.87819 | 21.28767 | 21.58179 | 21.26077 | 21.24411 | 7881 | 301 | 6 | 92 | 8.899118e+18 | QSO | 2.105229e+00 | 7904 | 57358 | 18 |
1.237679e+18 | 26.506640 | 22.491590 | 22.79473 | 23.08394 | 20.92793 | 19.81813 | 19.16699 | 7709 | 301 | 1 | 34 | 5.751301e+18 | GALAXY | 6.287044e-01 | 5108 | 55888 | 743 |
1.237681e+18 | 352.345046 | 34.702272 | 24.04374 | 24.72865 | 21.92382 | 20.72278 | 20.00017 | 8156 | 301 | 4 | 193 | 8.734878e+18 | GALAXY | 5.776629e-01 | 7758 | 58402 | 531 |
1.237652e+18 | 200.878307 | -0.075303 | 18.11587 | 16.18857 | 15.28386 | 14.85047 | 14.49730 | 1404 | 301 | 3 | 13 | 3.344640e+17 | GALAXY | 6.348383e-02 | 297 | 51959 | 261 |
1.237655e+18 | 173.165822 | 5.642288 | 23.51065 | 20.32809 | 18.31218 | 17.60325 | 17.34589 | 2126 | 301 | 5 | 360 | 9.425003e+17 | GALAXY | 3.498773e-01 | 837 | 52642 | 444 |
1.237661e+18 | 242.055042 | 40.317974 | 18.09684 | 16.39725 | 15.53713 | 15.07124 | 14.65950 | 3705 | 301 | 3 | 260 | 1.503092e+18 | GALAXY | 3.074395e-02 | 1335 | 52824 | 56 |
1.237664e+18 | 26.932076 | 0.898534 | 21.44497 | 20.43433 | 20.16197 | 20.04318 | 20.06721 | 4263 | 301 | 6 | 295 | 2.147261e+18 | STAR | -9.674673e-05 | 1907 | 53265 | 616 |
1.237650e+18 | 160.923002 | -1.958372 | 23.95701 | 21.87090 | 20.40790 | 19.52494 | 19.14971 | 1140 | 301 | 4 | 54 | 4.262815e+18 | GALAXY | 4.987977e-01 | 3786 | 55563 | 575 |
1.237654e+18 | 116.483847 | 36.599524 | 19.83801 | 18.77625 | 17.96705 | 17.51776 | 17.22663 | 2076 | 301 | 5 | 77 | 6.114439e+17 | GALAXY | 2.177082e-01 | 543 | 52017 | 292 |
1.237655e+18 | 182.506299 | 4.345359 | 25.33780 | 20.47073 | 18.78342 | 18.18500 | 17.82506 | 2247 | 301 | 2 | 145 | 5.347007e+18 | GALAXY | 3.140680e-01 | 4749 | 55633 | 392 |
1.237658e+18 | 134.392312 | 38.691959 | 23.63868 | 21.41579 | 21.04859 | 21.04127 | 20.94241 | 2830 | 301 | 2 | 172 | 5.188334e+18 | QSO | 3.191531e+00 | 4608 | 55973 | 680 |
1.237664e+18 | 127.803906 | 60.966665 | 23.66250 | 21.53216 | 19.79490 | 18.96451 | 18.64545 | 4264 | 301 | 5 | 179 | 6.425695e+18 | GALAXY | 4.007276e-01 | 5707 | 56269 | 671 |
1.237664e+18 | 174.358858 | 14.186505 | 21.26123 | 20.64998 | 20.56277 | 20.53238 | 20.33470 | 4381 | 301 | 2 | 26 | 6.055212e+18 | QSO | 7.370138e-01 | 5378 | 56011 | 444 |
1.237664e+18 | 110.897055 | 43.052766 | 19.54041 | 18.00089 | 16.97682 | 16.47266 | 16.13197 | 4264 | 301 | 5 | 42 | 2.099886e+18 | GALAXY | 1.581645e-01 | 1865 | 53312 | 300 |
1.237673e+18 | 348.060037 | 18.826888 | 26.13261 | 21.63029 | 19.56489 | 18.85179 | 18.43290 | 6366 | 301 | 1 | 126 | 6.900874e+18 | GALAXY | 3.389660e-01 | 6129 | 56301 | 849 |
1.237664e+18 | 112.496296 | 45.855984 | 17.60445 | 17.65392 | 17.94318 | 18.18256 | 18.37436 | 4294 | 301 | 6 | 37 | 2.101024e+18 | STAR | -9.019608e-05 | 1866 | 53314 | 343 |
1.237666e+18 | 270.549252 | 24.615158 | 20.38287 | 18.84242 | 18.22076 | 18.00718 | 17.88421 | 4832 | 301 | 5 | 126 | 2.471440e+18 | STAR | -1.700659e-04 | 2195 | 54234 | 325 |
1.237661e+18 | 188.732065 | 58.430878 | 23.28488 | 21.88073 | 20.39182 | 19.25453 | 18.69847 | 3712 | 301 | 6 | 102 | 7.696799e+18 | GALAXY | 6.023103e-01 | 6836 | 56443 | 535 |
1.237674e+18 | 114.627283 | 41.632234 | 18.31926 | 17.24149 | 16.89430 | 16.77827 | 16.74079 | 6573 | 301 | 5 | 211 | 3.020959e+18 | STAR | -1.285835e-04 | 2683 | 54153 | 615 |
1.237649e+18 | 145.592393 | -0.906737 | 22.83450 | 21.11931 | 20.81970 | 20.54159 | 20.60272 | 756 | 301 | 1 | 199 | 4.258319e+18 | STAR | -2.223398e-04 | 3782 | 55244 | 602 |
1.237674e+18 | 106.047413 | 30.192443 | 19.51024 | 17.52026 | 16.67450 | 16.32303 | 16.11560 | 6585 | 301 | 4 | 151 | 3.609765e+18 | STAR | -1.485056e-04 | 3206 | 54852 | 471 |
1.237662e+18 | 182.036973 | 39.569914 | 19.13810 | 17.39002 | 16.67233 | 16.43591 | 16.32872 | 3900 | 301 | 3 | 359 | 2.760760e+18 | STAR | -1.846306e-04 | 2452 | 54178 | 194 |
1.237670e+18 | 330.548134 | 6.562769 | 22.30785 | 21.51009 | 21.50162 | 21.54031 | 21.31083 | 5640 | 301 | 4 | 166 | 1.276456e+19 | QSO | 2.302791e+00 | 11337 | 58431 | 836 |
1.237679e+18 | 24.997547 | 4.149837 | 25.37540 | 22.72990 | 22.61456 | 21.36804 | 21.77715 | 7718 | 301 | 2 | 155 | 1.062085e+19 | GALAXY | 7.659904e-01 | 9433 | 58131 | 849 |
1.237673e+18 | 2.545435 | -6.886484 | 22.26276 | 21.65257 | 21.60205 | 21.27503 | 20.91947 | 6361 | 301 | 5 | 46 | 8.049227e+18 | QSO | 2.957065e+00 | 7149 | 56593 | 612 |
1.237679e+18 | 3.401329 | -3.434303 | 24.11121 | 25.49097 | 21.69430 | 20.58539 | 19.88172 | 7778 | 301 | 1 | 339 | 8.894775e+18 | GALAXY | 7.150424e-01 | 7900 | 57358 | 603 |
1.237651e+18 | 138.592647 | 56.052070 | 23.84505 | 22.21495 | 21.19506 | 20.62488 | 20.38012 | 1331 | 301 | 4 | 228 | 9.227994e+18 | STAR | -8.195242e-04 | 8196 | 57346 | 430 |
1.237658e+18 | 153.958380 | 46.830974 | 17.90497 | 16.96184 | 16.66153 | 16.55296 | 16.53840 | 2964 | 301 | 6 | 184 | 8.313895e+18 | STAR | -6.033026e-05 | 7384 | 56715 | 909 |
1.237670e+18 | 359.495564 | 8.527871 | 26.26579 | 21.84521 | 20.40433 | 19.56545 | 19.39204 | 5636 | 301 | 6 | 118 | 5.106116e+18 | GALAXY | 5.173457e-01 | 4535 | 55860 | 581 |
1.237671e+18 | 123.198144 | 9.386606 | 16.48229 | 14.93843 | 14.17006 | 13.79151 | 13.50386 | 5935 | 301 | 3 | 43 | 2.725827e+18 | GALAXY | 2.946054e-02 | 2421 | 54153 | 84 |
1.237666e+18 | 55.794747 | 0.225796 | 24.96043 | 23.08473 | 21.06510 | 19.97018 | 19.42530 | 4849 | 301 | 4 | 827 | 2.971403e+18 | GALAXY | 5.569441e-01 | 2639 | 54116 | 558 |
1.237659e+18 | 236.274423 | 46.471389 | 21.32288 | 19.13879 | 17.95310 | 17.50315 | 17.16319 | 3225 | 301 | 2 | 168 | 9.578234e+18 | GALAXY | 1.579052e-01 | 8507 | 57878 | 740 |
1.237650e+18 | 165.843416 | -1.994820 | 25.58334 | 22.43971 | 21.00137 | 20.84233 | 20.70363 | 1140 | 301 | 4 | 86 | 4.248149e+18 | QSO | 3.989994e+00 | 3773 | 55240 | 468 |
1.237652e+18 | 229.811120 | 60.229596 | 25.36532 | 22.01920 | 20.45540 | 19.48446 | 18.95306 | 1412 | 301 | 4 | 306 | 7.859928e+18 | GALAXY | 4.949653e-01 | 6981 | 56443 | 75 |
1.237668e+18 | 162.294718 | 22.341590 | 23.40465 | 21.65106 | 20.07383 | 19.25378 | 18.73577 | 5140 | 301 | 1 | 73 | 7.236318e+18 | GALAXY | 5.119635e-01 | 6427 | 56328 | 579 |
1.237658e+18 | 120.852604 | 35.845205 | 22.13325 | 21.08771 | 20.50489 | 20.28145 | 20.19602 | 2825 | 301 | 6 | 102 | 1.053395e+19 | STAR | -5.015146e-05 | 9356 | 57809 | 116 |
1.237679e+18 | 29.818060 | 11.680448 | 23.11666 | 22.10310 | 20.70722 | 19.79408 | 19.23813 | 7773 | 301 | 4 | 505 | 5.242242e+18 | GALAXY | 5.349407e-01 | 4656 | 55828 | 189 |
1.237665e+18 | 233.214841 | 26.851941 | 23.49919 | 21.99635 | 20.31646 | 19.25042 | 18.72687 | 4512 | 301 | 3 | 226 | 4.457457e+18 | GALAXY | 5.210748e-01 | 3959 | 55679 | 71 |
1.237661e+18 | 116.683948 | 20.801785 | 18.11653 | 16.88137 | 16.39380 | 16.08867 | 15.94215 | 3605 | 301 | 4 | 46 | 1.422122e+18 | GALAXY | 3.502878e-02 | 1263 | 52708 | 402 |
1.237661e+18 | 208.977327 | 45.072521 | 23.71936 | 21.31303 | 19.35474 | 19.30598 | 19.30449 | 3699 | 301 | 4 | 133 | 7.463788e+18 | QSO | 4.097270e+00 | 6629 | 56365 | 718 |
1.237668e+18 | 246.783894 | 13.040876 | 19.45394 | 18.22501 | 17.67570 | 17.33425 | 17.12407 | 5323 | 301 | 5 | 124 | 2.848687e+18 | GALAXY | 5.114415e-02 | 2530 | 53881 | 583 |
1.237668e+18 | 236.733845 | 14.029276 | 20.58262 | 18.39272 | 17.29399 | 16.82568 | 16.57578 | 5194 | 301 | 3 | 795 | 2.834065e+18 | GALAXY | 1.028251e-01 | 2517 | 54567 | 636 |
1.237666e+18 | 232.475462 | 24.163429 | 26.73501 | 20.78057 | 19.06844 | 18.43145 | 18.07033 | 4671 | 301 | 5 | 24 | 4.452054e+18 | GALAXY | 3.560365e-01 | 3954 | 55680 | 894 |
1.237651e+18 | 147.195728 | 59.173450 | 21.30039 | 20.97591 | 20.77088 | 20.79655 | 20.24158 | 1331 | 301 | 3 | 265 | 9.225826e+18 | QSO | 2.135325e+00 | 8194 | 57401 | 736 |
1.237661e+18 | 134.782363 | 32.855881 | 22.27924 | 21.05017 | 19.46542 | 18.65250 | 18.25896 | 3560 | 301 | 4 | 185 | 1.432224e+18 | GALAXY | 4.327244e-01 | 1272 | 52989 | 290 |
1.237679e+18 | 317.170302 | 6.640128 | 22.09698 | 21.93029 | 20.62617 | 19.58274 | 18.88978 | 7772 | 301 | 3 | 26 | 4.592626e+18 | GALAXY | 5.505015e-01 | 4079 | 55363 | 293 |
1.237658e+18 | 181.332365 | 54.022251 | 20.61302 | 20.40231 | 20.42953 | 20.12654 | 20.28770 | 2821 | 301 | 1 | 188 | 9.253934e+18 | QSO | 1.500343e+00 | 8219 | 57429 | 590 |
1.237654e+18 | 133.973843 | 49.452670 | 20.51172 | 18.59426 | 17.63838 | 17.21411 | 16.86314 | 2074 | 301 | 2 | 103 | 6.204259e+17 | GALAXY | 1.110879e-01 | 551 | 51993 | 200 |
1.237650e+18 | 154.973435 | -1.471650 | 23.45914 | 23.32409 | 20.54429 | 19.29264 | 18.80829 | 1140 | 301 | 5 | 14 | 4.244786e+18 | GALAXY | 6.901994e-01 | 3770 | 55234 | 523 |
1.237671e+18 | 173.604465 | -7.348952 | 18.85848 | 17.81958 | 17.54989 | 17.48280 | 17.47707 | 5973 | 301 | 1 | 24 | 3.221373e+18 | STAR | 1.324087e-04 | 2861 | 54583 | 632 |
1.237679e+18 | 17.147505 | -5.972318 | 26.81304 | 23.05299 | 21.72475 | 20.30973 | 19.97776 | 7881 | 301 | 1 | 136 | 7.930872e+18 | GALAXY | 7.060383e-01 | 7044 | 56591 | 121 |
1.237667e+18 | 158.220334 | 27.001682 | 20.42492 | 18.57880 | 17.74924 | 17.37979 | 17.18868 | 5061 | 301 | 3 | 291 | 2.649274e+18 | GALAXY | 9.731746e-02 | 2353 | 53794 | 115 |
1.237661e+18 | 117.277013 | 21.098584 | 20.49270 | 20.21317 | 19.85483 | 19.46003 | 19.62964 | 3605 | 301 | 4 | 50 | 1.247749e+19 | QSO | 1.553339e+00 | 11082 | 58508 | 969 |
1.237679e+18 | 20.866141 | 16.003525 | 26.29378 | 24.02995 | 22.70459 | 21.02051 | 20.08803 | 7713 | 301 | 1 | 364 | 1.246035e+19 | GALAXY | 7.346428e-01 | 11067 | 58507 | 65 |
1.237655e+18 | 194.383445 | 5.358600 | 21.70487 | 19.52655 | 18.01612 | 17.47982 | 17.14396 | 2247 | 301 | 5 | 224 | 9.549132e+17 | GALAXY | 2.506509e-01 | 848 | 52669 | 546 |
1.237680e+18 | 9.877481 | 27.469600 | 25.53359 | 21.15066 | 19.30448 | 18.42480 | 18.07463 | 8103 | 301 | 4 | 154 | 7.065127e+18 | GALAXY | 3.743788e-01 | 6275 | 56245 | 383 |
1.237680e+18 | 2.927312 | 27.536411 | 21.24787 | 19.46455 | 18.01220 | 17.46063 | 17.06303 | 8103 | 301 | 4 | 113 | 8.033310e+18 | GALAXY | 2.563926e-01 | 7135 | 56564 | 51 |
1.237679e+18 | 9.679931 | 9.546872 | 25.15479 | 19.88366 | 18.19797 | 17.52934 | 17.06262 | 7880 | 301 | 2 | 107 | 5.114006e+18 | GALAXY | 2.708150e-01 | 4542 | 55833 | 614 |
1.237654e+18 | 190.683120 | 64.203303 | 22.63957 | 21.83254 | 20.61366 | 19.59655 | 19.06394 | 2078 | 301 | 2 | 119 | 7.850921e+18 | GALAXY | 5.367348e-01 | 6973 | 56741 | 77 |
1.237664e+18 | 116.704797 | 50.687199 | 22.26398 | 22.06011 | 21.93876 | 21.48733 | 21.66459 | 4294 | 301 | 5 | 74 | 9.354146e+18 | QSO | 1.805308e+00 | 8308 | 57417 | 618 |
1.237668e+18 | 192.083395 | 18.727076 | 25.89511 | 21.88393 | 20.34633 | 19.57447 | 19.20780 | 5314 | 301 | 1 | 100 | 6.592156e+18 | GALAXY | 4.567419e-01 | 5855 | 56088 | 45 |
1.237679e+18 | 318.565992 | 2.352639 | 21.86543 | 21.77859 | 20.70857 | 19.51654 | 19.11391 | 7717 | 301 | 5 | 53 | 5.788480e+18 | GALAXY | 7.463725e-01 | 5141 | 55746 | 833 |
1.237649e+18 | 183.057951 | 0.017008 | 21.47895 | 20.79498 | 20.62658 | 20.62734 | 20.74161 | 752 | 301 | 4 | 264 | 4.329129e+18 | STAR | 6.514148e-04 | 3845 | 55323 | 160 |
1.237661e+18 | 158.083254 | 38.952975 | 20.99053 | 20.55271 | 20.47326 | 20.05474 | 19.89861 | 3704 | 301 | 3 | 165 | 9.934959e+18 | QSO | 5.877874e-01 | 8824 | 58162 | 65 |
1.237662e+18 | 172.490058 | 42.533251 | 25.62752 | 22.56433 | 21.66256 | 20.32955 | 19.80758 | 3893 | 301 | 5 | 114 | 9.421780e+18 | STAR | 2.081128e-04 | 8368 | 57431 | 909 |
1.237655e+18 | 223.474932 | 56.624977 | 22.43077 | 21.98450 | 22.09774 | 22.19243 | 21.18254 | 2326 | 301 | 4 | 199 | 7.649577e+18 | QSO | 2.463137e+00 | 6794 | 56448 | 776 |
1.237665e+18 | 187.716560 | 32.717370 | 23.06116 | 22.96584 | 21.64589 | 20.58809 | 19.90169 | 4599 | 301 | 4 | 116 | 1.153948e+19 | GALAXY | 5.729961e-01 | 10249 | 58467 | 469 |
1.237658e+18 | 130.370481 | 34.864347 | 26.13378 | 24.13634 | 22.24819 | 21.08261 | 19.94412 | 2961 | 301 | 4 | 117 | 1.152591e+19 | GALAXY | 8.856552e-01 | 10237 | 58154 | 271 |
1.237657e+18 | 41.397271 | -0.502776 | 22.80807 | 22.02261 | 20.28735 | 19.25566 | 18.62983 | 2700 | 301 | 2 | 142 | 4.109544e+18 | GALAXY | 5.759381e-01 | 3650 | 55244 | 32 |
1.237663e+18 | 352.003503 | 1.075393 | 21.79854 | 21.38504 | 21.38028 | 21.00947 | 20.40922 | 4188 | 301 | 6 | 56 | 1.033137e+19 | QSO | 8.137353e-01 | 9176 | 58080 | 426 |
1.237680e+18 | 335.590277 | 25.851157 | 25.01084 | 22.43841 | 20.87408 | 20.02200 | 19.71974 | 8116 | 301 | 2 | 84 | 6.707241e+18 | GALAXY | 3.561202e-01 | 5957 | 56210 | 929 |
1.237661e+18 | 148.701501 | 37.686954 | 16.16328 | 14.29947 | 13.52326 | 13.10443 | 12.83939 | 3560 | 301 | 1 | 267 | 1.437799e+18 | GALAXY | 1.689280e-02 | 1277 | 52765 | 89 |
1.237661e+18 | 123.505802 | 25.815278 | 24.38644 | 22.65127 | 21.19605 | 20.59804 | 20.09191 | 3605 | 301 | 4 | 99 | 1.252578e+19 | STAR | 1.019404e-03 | 11125 | 58433 | 536 |
1.237658e+18 | 164.254748 | 48.527908 | 21.93899 | 21.77485 | 20.52565 | 19.67318 | 19.23462 | 2964 | 301 | 4 | 231 | 7.535792e+18 | GALAXY | 5.992395e-01 | 6693 | 56384 | 523 |
1.237668e+18 | 139.656557 | 14.940600 | 19.48000 | 18.16201 | 17.53607 | 17.14093 | 16.92117 | 5194 | 301 | 1 | 173 | 2.745094e+18 | GALAXY | 7.764224e-02 | 2438 | 54056 | 545 |
1.237661e+18 | 158.450159 | 44.359243 | 17.96886 | 16.80735 | 16.15913 | 15.80523 | 15.55324 | 3698 | 301 | 4 | 45 | 1.609063e+18 | GALAXY | 1.116470e-01 | 1429 | 52990 | 553 |
1.237660e+18 | 141.466853 | 8.483563 | 18.14763 | 16.68912 | 16.12533 | 15.91180 | 15.81734 | 3478 | 301 | 6 | 168 | 2.682017e+18 | STAR | -1.533366e-05 | 2382 | 54169 | 447 |
1.237662e+18 | 230.551751 | 31.038053 | 18.71194 | 17.49867 | 16.80997 | 16.40326 | 16.14586 | 3900 | 301 | 5 | 627 | 1.857861e+18 | GALAXY | 1.143569e-01 | 1650 | 53174 | 457 |
1.237663e+18 | 350.700721 | 52.426445 | 21.58701 | 19.06327 | 17.64433 | 17.09334 | 16.73723 | 4134 | 301 | 2 | 309 | 1.871297e+18 | STAR | -1.234106e-04 | 1662 | 52970 | 186 |
1.237655e+18 | 241.986021 | 54.395649 | 22.22067 | 21.39647 | 19.99604 | 19.58046 | 19.03563 | 2206 | 301 | 6 | 134 | 8.516486e+18 | GALAXY | 4.322572e-01 | 7564 | 56804 | 651 |
1.237665e+18 | 204.119590 | 33.274477 | 18.46769 | 17.41738 | 17.03869 | 16.89266 | 16.85343 | 4576 | 301 | 3 | 554 | 2.374649e+18 | GALAXY | 2.528447e-02 | 2109 | 53468 | 460 |
1.237668e+18 | 146.584353 | 20.366075 | 26.27239 | 22.89216 | 21.16360 | 19.90914 | 19.42805 | 5138 | 301 | 4 | 45 | 6.511296e+18 | GALAXY | 6.297819e-01 | 5783 | 56017 | 789 |
1.237668e+18 | 210.810985 | 15.485521 | 20.44921 | 18.68092 | 17.79105 | 17.41760 | 17.09107 | 5326 | 301 | 3 | 72 | 3.089514e+18 | GALAXY | 9.774882e-02 | 2744 | 54272 | 161 |
1.237665e+18 | 140.808891 | 27.725926 | 21.83391 | 21.35012 | 20.75070 | 20.51732 | 20.13309 | 4518 | 301 | 1 | 88 | 1.277336e+19 | GALAXY | 3.262367e-01 | 11345 | 58428 | 88 |
1.237656e+18 | 254.009157 | 37.357576 | 20.97875 | 20.86084 | 20.88854 | 20.73538 | 20.52470 | 2335 | 301 | 3 | 57 | 1.206969e+19 | QSO | 2.045933e+00 | 10720 | 58250 | 138 |
1.237661e+18 | 196.292036 | 45.731779 | 19.02636 | 18.10706 | 17.85547 | 17.72467 | 17.70336 | 3698 | 301 | 1 | 222 | 8.347519e+18 | STAR | -7.993277e-04 | 7414 | 56748 | 354 |
1.237680e+18 | 328.618960 | 19.264480 | 22.13854 | 22.22890 | 20.64183 | 19.63431 | 19.11513 | 8102 | 301 | 5 | 32 | 5.652213e+18 | GALAXY | 6.445898e-01 | 5020 | 55852 | 709 |
1.237671e+18 | 136.227596 | 11.629603 | 20.28568 | 19.32019 | 19.20094 | 18.89909 | 18.84554 | 6004 | 301 | 3 | 136 | 5.965112e+18 | STAR | 2.971859e-04 | 5298 | 55979 | 342 |
1.237661e+18 | 173.306306 | 46.043266 | 19.13628 | 18.14155 | 17.82468 | 17.70068 | 17.66212 | 3530 | 301 | 1 | 333 | 3.748179e+18 | STAR | 5.491830e-07 | 3329 | 54970 | 213 |
1.237661e+18 | 225.143093 | 39.409655 | 25.97183 | 23.41800 | 21.59737 | 20.44015 | 19.75619 | 3699 | 301 | 3 | 221 | 9.563464e+18 | GALAXY | 5.493112e-01 | 8494 | 57104 | 255 |
Member member want range open message prove. Woman true claim friend. Blue drug example case.
Offer market goal son final. Statement cut article. Price action until start here his reduce wind. Piece rich measure true owner PM. Knowledge Congress herself party himself mother. Ball low all TV final woman.
Just own teacher nice environmental. Foot exactly play possible plan. Top age read oil spend stay. Leave say front technology might certainly.