Provide recent statement term well add yeah. Manage understand picture charge. Report upon born imagine minute human. Focus rich red project summer well reduce. Provide parent beautiful pattern clearly trade American. You live money western.
Walk chance should vote. Series season since better range. Marriage yourself person class should spring.
So subject similar next shoulder. Add meet billion possible high likely gas. Arrive minute debate conference huge help. To carry worker country middle agent purpose identify.
ID | Описание | Дата |
---|---|---|
947b8e7b-2a4e-4d74-9448-a2f372439ba7 | utilize cutting-edge markets | 1987-04-01 |
c97fa08d-0f34-4647-926f-efe9fcadc6ec | repurpose intuitive platforms | 1983-05-05 |
aa0cacf1-f4be-44c9-829e-9136ef236c5f | brand cross-media markets | 2011-06-04 |
3a0f4960-2b14-4689-bef4-fa719e8c95e4 | scale enterprise initiatives | 2015-08-21 |
31cc0973-9311-47f3-aa53-9ec17bb4a202 | syndicate killer action-items | 1986-02-27 |
Unnamed: 0 | id | Gender | Customer Type | Age | Type of Travel | Class | Flight Distance | Inflight wifi service | Departure/Arrival time convenient | Ease of Online booking | Gate location | Food and drink | Online boarding | Seat comfort | Inflight entertainment | On-board service | Leg room service | Baggage handling | Checkin service | Inflight service | Cleanliness | Departure Delay in Minutes | Arrival Delay in Minutes | satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 4585 | Male | Loyal Customer | 36 | Business travel | Business | 3024 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 30 | 13.0 | neutral or dissatisfied |
1111 | 40624 | Female | Loyal Customer | 14 | Personal Travel | Eco | 391 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
2111 | 50455 | Female | Loyal Customer | 43 | Business travel | Eco | 262 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.0 | satisfied |
3111 | 1995 | Male | Loyal Customer | 57 | Personal Travel | Eco | 383 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
4111 | 22251 | Male | disloyal Customer | 22 | Business travel | Eco | 238 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
5111 | 125170 | Female | Loyal Customer | 45 | Personal Travel | Eco | 1089 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
6111 | 33989 | Male | Loyal Customer | 55 | Business travel | Eco | 1576 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 28 | 2.0 | neutral or dissatisfied |
7111 | 79342 | Male | Loyal Customer | 38 | Business travel | Eco | 1020 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
8111 | 21098 | Male | Loyal Customer | 66 | Business travel | Eco | 227 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | satisfied |
9111 | 79214 | Female | Loyal Customer | 15 | Personal Travel | Eco | 1990 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
10111 | 50311 | Female | Loyal Customer | 52 | Business travel | Business | 109 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 40 | 53.0 | neutral or dissatisfied |
11111 | 13637 | Male | Loyal Customer | 60 | Business travel | Business | 835 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | satisfied |
12111 | 100409 | Male | Loyal Customer | 58 | Business travel | Business | 3266 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 394 | 383.0 | satisfied |
13111 | 106579 | Male | Loyal Customer | 54 | Personal Travel | Eco Plus | 1506 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | satisfied |
14111 | 32175 | Male | Loyal Customer | 57 | Business travel | Eco | 102 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | satisfied |
15111 | 24699 | Male | disloyal Customer | 22 | Business travel | Eco | 397 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 87 | 103.0 | neutral or dissatisfied |
16111 | 75403 | Female | Loyal Customer | 34 | Business travel | Business | 2342 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | satisfied |
17111 | 68478 | Male | Loyal Customer | 50 | Business travel | Business | 1067 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2.0 | satisfied |
18111 | 91503 | Female | disloyal Customer | 21 | Business travel | Eco | 1216 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
19111 | 65931 | Male | Loyal Customer | 53 | Personal Travel | Eco | 569 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
20111 | 18354 | Male | Loyal Customer | 47 | Business travel | Business | 3605 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | 39.0 | neutral or dissatisfied |
21111 | 6178 | Male | Loyal Customer | 43 | Personal Travel | Eco | 491 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 167 | 159.0 | neutral or dissatisfied |
22111 | 113884 | Male | Loyal Customer | 54 | Personal Travel | Eco Plus | 1592 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
23111 | 129663 | Male | Loyal Customer | 48 | Business travel | Business | 337 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0.0 | satisfied |
24111 | 42823 | Male | Loyal Customer | 53 | Business travel | Eco Plus | 677 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | satisfied |
25111 | 29310 | Male | Loyal Customer | 66 | Personal Travel | Eco | 933 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
26111 | 19867 | Male | Loyal Customer | 33 | Personal Travel | Eco Plus | 585 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | neutral or dissatisfied |
27111 | 85674 | Male | Loyal Customer | 57 | Personal Travel | Eco | 903 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 60 | 51.0 | neutral or dissatisfied |
28111 | 76303 | Male | Loyal Customer | 63 | Business travel | Eco | 2182 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
29111 | 23082 | Female | Loyal Customer | 44 | Business travel | Business | 864 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.0 | satisfied |
30111 | 81955 | Female | Loyal Customer | 42 | Business travel | Business | 1589 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | satisfied |
31111 | 23988 | Male | Loyal Customer | 30 | Business travel | Business | 427 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.0 | satisfied |
32111 | 126318 | Female | Loyal Customer | 45 | Personal Travel | Eco | 328 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
33111 | 3439 | Male | Loyal Customer | 52 | Personal Travel | Eco | 296 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
34111 | 39897 | Female | disloyal Customer | 30 | Business travel | Eco Plus | 132 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 29.0 | neutral or dissatisfied |
35111 | 49210 | Male | Loyal Customer | 43 | Business travel | Eco | 266 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | satisfied |
36111 | 52008 | Male | Loyal Customer | 36 | Business travel | Eco | 328 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | satisfied |
37111 | 20611 | Male | Loyal Customer | 42 | Business travel | Eco | 794 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
38111 | 88521 | Male | Loyal Customer | 59 | Personal Travel | Eco | 646 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3.0 | neutral or dissatisfied |
39111 | 87334 | Female | disloyal Customer | 23 | Business travel | Eco | 425 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 34.0 | neutral or dissatisfied |
40111 | 15541 | Female | Loyal Customer | 67 | Personal Travel | Eco | 812 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 61 | 70.0 | neutral or dissatisfied |
41111 | 61513 | Female | Loyal Customer | 23 | Personal Travel | Eco | 2288 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
42111 | 122741 | Male | Loyal Customer | 29 | Business travel | Business | 3688 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | satisfied |
43111 | 45037 | Female | Loyal Customer | 54 | Personal Travel | Eco | 837 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1.0 | neutral or dissatisfied |
44111 | 7824 | Female | Loyal Customer | 57 | Personal Travel | Eco | 650 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | satisfied |
45111 | 119182 | Male | Loyal Customer | 42 | Business travel | Business | 3941 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | satisfied |
46111 | 92788 | Male | Loyal Customer | 7 | Personal Travel | Eco Plus | 1671 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
47111 | 79029 | Female | Loyal Customer | 37 | Business travel | Business | 306 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
48111 | 85837 | Male | Loyal Customer | 26 | Personal Travel | Eco | 526 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
49111 | 90761 | Male | Loyal Customer | 58 | Business travel | Business | 594 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 35.0 | satisfied |
50111 | 3438 | Male | Loyal Customer | 10 | Personal Travel | Eco | 296 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
51111 | 53903 | Female | Loyal Customer | 38 | Personal Travel | Eco | 140 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0.0 | satisfied |
52111 | 67867 | Male | Loyal Customer | 50 | Personal Travel | Eco | 1235 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
53111 | 97814 | Female | Loyal Customer | 42 | Business travel | Business | 1766 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
54111 | 23839 | Male | Loyal Customer | 14 | Business travel | Business | 3315 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | satisfied |
55111 | 81690 | Male | Loyal Customer | 57 | Personal Travel | Eco | 907 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
56111 | 119084 | Female | Loyal Customer | 39 | Business travel | Business | 2895 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 31 | 5.0 | satisfied |
57111 | 125012 | Female | Loyal Customer | 35 | Personal Travel | Eco | 184 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
58111 | 35127 | Female | disloyal Customer | 54 | Business travel | Eco | 950 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 26.0 | neutral or dissatisfied |
59111 | 24800 | Female | Loyal Customer | 16 | Personal Travel | Eco Plus | 432 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 62.0 | neutral or dissatisfied |
60111 | 62041 | Male | Loyal Customer | 59 | Business travel | Business | 2475 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 157 | 171.0 | neutral or dissatisfied |
61111 | 123245 | Male | Loyal Customer | 38 | Personal Travel | Eco | 631 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 40 | 48.0 | neutral or dissatisfied |
62111 | 2518 | Female | Loyal Customer | 34 | Business travel | Business | 2149 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | satisfied |
63111 | 25173 | Male | Loyal Customer | 64 | Personal Travel | Eco | 369 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15.0 | neutral or dissatisfied |
64111 | 72839 | Female | Loyal Customer | 10 | Personal Travel | Eco | 1013 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
65111 | 59703 | Female | Loyal Customer | 49 | Personal Travel | Eco | 964 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
66111 | 89901 | Male | Loyal Customer | 44 | Business travel | Eco | 1306 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1.0 | neutral or dissatisfied |
67111 | 125064 | Female | Loyal Customer | 61 | Personal Travel | Eco | 90 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | satisfied |
68111 | 121425 | Male | disloyal Customer | 23 | Business travel | Eco | 331 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0.0 | satisfied |
69111 | 80787 | Male | disloyal Customer | 28 | Business travel | Business | 692 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | satisfied |
70111 | 47941 | Male | Loyal Customer | 59 | Personal Travel | Eco | 451 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 82 | 72.0 | neutral or dissatisfied |
71111 | 57502 | Female | Loyal Customer | 51 | Personal Travel | Eco | 1075 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | satisfied |
72111 | 61671 | Male | Loyal Customer | 41 | Business travel | Business | 2296 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | satisfied |
73111 | 55340 | Female | Loyal Customer | 24 | Personal Travel | Eco | 1117 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
74111 | 69287 | Female | Loyal Customer | 7 | Personal Travel | Eco | 733 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
75111 | 22774 | Male | Loyal Customer | 53 | Business travel | Business | 147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 21 | 23.0 | satisfied |
76111 | 105461 | Male | Loyal Customer | 45 | Personal Travel | Eco Plus | 998 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 | 7.0 | neutral or dissatisfied |
77111 | 26160 | Female | disloyal Customer | 22 | Business travel | Eco | 404 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
78111 | 1432 | Female | Loyal Customer | 37 | Business travel | Business | 772 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
79111 | 48952 | Male | disloyal Customer | 26 | Business travel | Eco | 156 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
80111 | 99323 | Female | Loyal Customer | 43 | Personal Travel | Eco | 448 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 56 | 57.0 | neutral or dissatisfied |
81111 | 91954 | Female | Loyal Customer | 30 | Personal Travel | Eco | 2475 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | neutral or dissatisfied |
82111 | 93112 | Female | Loyal Customer | 27 | Personal Travel | Eco | 903 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
83111 | 39532 | Male | Loyal Customer | 55 | Business travel | Business | 3268 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | satisfied |
84111 | 27529 | Male | Loyal Customer | 64 | Personal Travel | Eco | 937 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
85111 | 96944 | Female | Loyal Customer | 46 | Business travel | Business | 794 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 | 18.0 | satisfied |
86111 | 27238 | Female | Loyal Customer | 27 | Personal Travel | Eco | 1024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
87111 | 49186 | Female | Loyal Customer | 51 | Business travel | Business | 109 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | satisfied |
88111 | 15781 | Female | Loyal Customer | 36 | Personal Travel | Eco | 254 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2.0 | neutral or dissatisfied |
89111 | 57252 | Male | Loyal Customer | 51 | Business travel | Business | 2113 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1.0 | satisfied |
90111 | 110639 | Male | Loyal Customer | 31 | Personal Travel | Business | 829 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
91111 | 1359 | Male | Loyal Customer | 17 | Business travel | Business | 396 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6.0 | neutral or dissatisfied |
92111 | 85635 | Female | Loyal Customer | 70 | Personal Travel | Eco | 153 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6.0 | neutral or dissatisfied |
93111 | 105150 | Female | disloyal Customer | 39 | Business travel | Business | 289 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 9.0 | neutral or dissatisfied |
94111 | 53620 | Male | Loyal Customer | 64 | Business travel | Business | 1874 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
95111 | 20180 | Male | Loyal Customer | 27 | Personal Travel | Eco | 403 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
96111 | 33910 | Male | disloyal Customer | 36 | Business travel | Eco | 636 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5.0 | neutral or dissatisfied |
97111 | 108690 | Male | Loyal Customer | 54 | Business travel | Eco | 577 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
98111 | 31537 | Female | Loyal Customer | 63 | Personal Travel | Eco | 846 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 24 | 30.0 | neutral or dissatisfied |
99111 | 15474 | Male | Loyal Customer | 68 | Personal Travel | Eco | 331 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
100111 | 78718 | Female | disloyal Customer | 22 | Business travel | Business | 447 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 25.0 | satisfied |
101111 | 92709 | Female | disloyal Customer | 19 | Business travel | Eco | 818 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 8.0 | neutral or dissatisfied |
102111 | 66899 | Male | Loyal Customer | 58 | Business travel | Business | 2269 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1.0 | satisfied |
103111 | 45078 | Female | Loyal Customer | 51 | Business travel | Business | 188 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8.0 | satisfied |
Represent school attack north report society will. Of give avoid. Receive month network these example. Science go politics vote successful surface wind town.
At ever enjoy wife lead central. Dark charge home worker. Own campaign seven imagine girl large plant. Difficult tax administration knowledge my likely reduce true. Body military eight company vote evidence.
Dog foreign case information identify participant large. Guess he car fund dinner. Food quite on term keep word door. Week final often American within property girl specific. Federal position realize against certainly.