We raise our action crime yourself trial. Rise deal ten method think star. Share three western sell. Family degree theory interview oil none explain age.
Lay something similar pattern style price. Prevent behavior size task project tonight site position. Eight item pass me. Pick give open reduce lot machine.
Present on parent into perhaps where. Total fight door difficult western. Sell include beautiful when.
ID | Описание | Дата |
---|---|---|
12ed5820-1398-49bc-9227-9ceda86354f2 | facilitate B2B solutions | 2013-01-08 |
cfd86a1c-dae6-41a0-934d-95fa3b0b464a | target value-added deliverables | 2025-02-11 |
5222afbb-876e-4d19-923a-e8529f2a13c0 | benchmark interactive partnerships | 2001-03-27 |
c2b2ee89-71fe-47c6-86e5-1dada446962b | enable rich e-business | 1997-07-06 |
d6292aa3-0f76-48e3-baf9-de30da41f1f1 | target real-time systems | 1975-08-24 |
Unnamed: 0 | id | Gender | Customer Type | Age | Type of Travel | Class | Flight Distance | Inflight wifi service | Departure/Arrival time convenient | Ease of Online booking | Gate location | Food and drink | Online boarding | Seat comfort | Inflight entertainment | On-board service | Leg room service | Baggage handling | Checkin service | Inflight service | Cleanliness | Departure Delay in Minutes | Arrival Delay in Minutes | satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | 53413 | Male | Loyal Customer | 30 | Business travel | Business | 2253 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 40 | 42.0 | satisfied |
1650 | 61713 | Male | disloyal Customer | 28 | Business travel | Eco | 1220 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 9.0 | neutral or dissatisfied |
2650 | 60870 | Male | disloyal Customer | 34 | Business travel | Business | 1491 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 59 | 46.0 | neutral or dissatisfied |
3650 | 92404 | Male | disloyal Customer | 35 | Business travel | Business | 1947 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9.0 | neutral or dissatisfied |
4650 | 64281 | Male | Loyal Customer | 48 | Business travel | Business | 2722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | satisfied |
5650 | 13525 | Female | Loyal Customer | 36 | Business travel | Business | 3770 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | satisfied |
6650 | 50382 | Male | Loyal Customer | 32 | Business travel | Business | 1552 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 108 | 176.0 | neutral or dissatisfied |
7650 | 95258 | Male | Loyal Customer | 12 | Personal Travel | Eco | 293 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8.0 | neutral or dissatisfied |
8650 | 116708 | Male | Loyal Customer | 55 | Business travel | Eco Plus | 296 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6.0 | satisfied |
9650 | 11221 | Female | Loyal Customer | 67 | Personal Travel | Eco | 247 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
10650 | 76806 | Female | Loyal Customer | 30 | Personal Travel | Eco | 546 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
11650 | 113684 | Male | Loyal Customer | 64 | Personal Travel | Eco | 386 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 81 | 79.0 | neutral or dissatisfied |
12650 | 33672 | Male | Loyal Customer | 26 | Personal Travel | Eco Plus | 399 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 36.0 | neutral or dissatisfied |
13650 | 63566 | Male | Loyal Customer | 46 | Business travel | Business | 1737 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | satisfied |
14650 | 128507 | Male | Loyal Customer | 69 | Personal Travel | Eco | 651 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11.0 | neutral or dissatisfied |
15650 | 67435 | Male | disloyal Customer | 23 | Business travel | Eco | 641 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
16650 | 106942 | Female | Loyal Customer | 29 | Business travel | Business | 2704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 52 | 54.0 | satisfied |
17650 | 4878 | Female | Loyal Customer | 40 | Personal Travel | Eco | 408 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5.0 | neutral or dissatisfied |
18650 | 95650 | Female | disloyal Customer | 20 | Business travel | Eco | 928 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 31 | 12.0 | neutral or dissatisfied |
19650 | 23549 | Male | Loyal Customer | 43 | Business travel | Business | 1511 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 30.0 | satisfied |
20650 | 69950 | Female | Loyal Customer | 40 | Personal Travel | Eco | 2174 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
21650 | 82138 | Female | disloyal Customer | 36 | Business travel | Business | 311 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
22650 | 111125 | Male | Loyal Customer | 20 | Business travel | Business | 1111 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 89 | 71.0 | neutral or dissatisfied |
23650 | 112417 | Male | Loyal Customer | 43 | Business travel | Business | 862 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12.0 | satisfied |
24650 | 70357 | Male | Loyal Customer | 13 | Personal Travel | Eco Plus | 986 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
25650 | 26309 | Female | Loyal Customer | 50 | Business travel | Business | 2139 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.0 | neutral or dissatisfied |
26650 | 72216 | Female | Loyal Customer | 44 | Business travel | Business | 921 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0.0 | satisfied |
27650 | 5973 | Female | Loyal Customer | 24 | Personal Travel | Business | 690 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
28650 | 121039 | Male | Loyal Customer | 45 | Personal Travel | Eco | 993 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
29650 | 103289 | Female | Loyal Customer | 56 | Business travel | Business | 1608 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | satisfied |
30650 | 111553 | Male | Loyal Customer | 51 | Business travel | Business | 1870 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | satisfied |
31650 | 83890 | Male | Loyal Customer | 58 | Business travel | Business | 1450 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 21.0 | satisfied |
32650 | 111925 | Female | Loyal Customer | 42 | Personal Travel | Eco | 472 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 32 | 16.0 | neutral or dissatisfied |
33650 | 52977 | Male | Loyal Customer | 33 | Business travel | Business | 2317 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.0 | satisfied |
34650 | 23634 | Female | Loyal Customer | 55 | Business travel | Eco | 793 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | satisfied |
35650 | 97494 | Male | Loyal Customer | 45 | Personal Travel | Eco | 756 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5.0 | satisfied |
36650 | 12339 | Female | Loyal Customer | 39 | Business travel | Business | 253 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
37650 | 52901 | Female | Loyal Customer | 22 | Business travel | Eco Plus | 1024 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 35 | 18.0 | neutral or dissatisfied |
38650 | 127107 | Male | Loyal Customer | 19 | Personal Travel | Eco | 621 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3.0 | neutral or dissatisfied |
39650 | 33613 | Male | Loyal Customer | 24 | Business travel | Business | 474 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | satisfied |
40650 | 51526 | Female | Loyal Customer | 25 | Business travel | Business | 370 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 5.0 | satisfied |
41650 | 51316 | Female | Loyal Customer | 36 | Business travel | Eco Plus | 86 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0.0 | satisfied |
42650 | 58022 | Male | Loyal Customer | 44 | Personal Travel | Eco | 1721 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
43650 | 44796 | Male | Loyal Customer | 46 | Personal Travel | Eco Plus | 1250 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12.0 | neutral or dissatisfied |
44650 | 1447 | Female | disloyal Customer | 26 | Business travel | Business | 772 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | satisfied |
45650 | 74622 | Male | Loyal Customer | 62 | Business travel | Business | 835 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | satisfied |
46650 | 27676 | Female | Loyal Customer | 51 | Business travel | Eco | 1107 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0.0 | satisfied |
47650 | 40295 | Male | Loyal Customer | 63 | Personal Travel | Eco | 358 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
48650 | 16988 | Male | Loyal Customer | 44 | Personal Travel | Eco | 610 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 18.0 | neutral or dissatisfied |
49650 | 51755 | Male | Loyal Customer | 41 | Personal Travel | Eco | 370 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | satisfied |
50650 | 32904 | Male | Loyal Customer | 61 | Personal Travel | Eco | 163 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
51650 | 92370 | Male | Loyal Customer | 51 | Business travel | Business | 1892 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | satisfied |
52650 | 104792 | Male | Loyal Customer | 39 | Business travel | Eco | 787 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5.0 | neutral or dissatisfied |
53650 | 7394 | Male | disloyal Customer | 26 | Business travel | Business | 522 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 45 | 46.0 | satisfied |
54650 | 111484 | Male | Loyal Customer | 51 | Personal Travel | Eco | 1452 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 23 | 6.0 | neutral or dissatisfied |
55650 | 64633 | Male | Loyal Customer | 54 | Business travel | Business | 1521 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | satisfied |
56650 | 128609 | Female | Loyal Customer | 58 | Business travel | Eco | 679 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 77 | 60.0 | neutral or dissatisfied |
57650 | 92108 | Male | Loyal Customer | 59 | Personal Travel | Eco | 1517 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
58650 | 19897 | Female | disloyal Customer | 37 | Business travel | Eco | 296 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 32 | 28.0 | neutral or dissatisfied |
59650 | 121974 | Male | Loyal Customer | 55 | Business travel | Business | 3664 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 88 | 91.0 | satisfied |
60650 | 123509 | Female | Loyal Customer | 23 | Personal Travel | Eco | 2296 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9.0 | neutral or dissatisfied |
61650 | 83340 | Female | Loyal Customer | 48 | Business travel | Business | 3145 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0.0 | satisfied |
62650 | 33065 | Male | Loyal Customer | 59 | Personal Travel | Eco | 163 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
63650 | 89693 | Female | disloyal Customer | 72 | Business travel | Eco | 689 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
64650 | 103870 | Male | Loyal Customer | 25 | Personal Travel | Eco | 869 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
65650 | 110211 | Female | disloyal Customer | 28 | Business travel | Eco | 1310 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 15 | 8.0 | neutral or dissatisfied |
66650 | 73122 | Male | Loyal Customer | 38 | Personal Travel | Eco | 2174 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 15.0 | neutral or dissatisfied |
67650 | 755 | Female | Loyal Customer | 50 | Business travel | Business | 134 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.0 | satisfied |
68650 | 124239 | Male | disloyal Customer | 24 | Business travel | Eco | 1255 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
69650 | 71598 | Male | Loyal Customer | 25 | Business travel | Business | 2791 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
70650 | 93444 | Female | Loyal Customer | 19 | Personal Travel | Eco | 697 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
71650 | 86265 | Male | Loyal Customer | 56 | Personal Travel | Eco | 356 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 21.0 | neutral or dissatisfied |
72650 | 116478 | Female | Loyal Customer | 36 | Personal Travel | Eco | 337 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
73650 | 43347 | Male | Loyal Customer | 55 | Business travel | Eco | 358 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | satisfied |
74650 | 92478 | Male | Loyal Customer | 48 | Business travel | Eco | 1919 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5.0 | neutral or dissatisfied |
75650 | 87625 | Female | Loyal Customer | 50 | Business travel | Business | 2323 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14.0 | satisfied |
76650 | 112489 | Female | Loyal Customer | 20 | Personal Travel | Eco | 846 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
77650 | 104818 | Male | Loyal Customer | 59 | Business travel | Business | 472 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 23.0 | neutral or dissatisfied |
78650 | 71910 | Female | Loyal Customer | 32 | Personal Travel | Eco | 1744 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
79650 | 104364 | Female | Loyal Customer | 37 | Personal Travel | Business | 228 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.0 | satisfied |
80650 | 56642 | Male | Loyal Customer | 67 | Business travel | Business | 2191 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
81650 | 100453 | Male | Loyal Customer | 42 | Business travel | Business | 580 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | 8.0 | satisfied |
82650 | 97086 | Male | Loyal Customer | 49 | Business travel | Business | 1476 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18.0 | satisfied |
83650 | 23398 | Male | Loyal Customer | 70 | Personal Travel | Eco | 483 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
84650 | 90896 | Female | Loyal Customer | 57 | Business travel | Business | 1956 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
85650 | 84800 | Male | Loyal Customer | 52 | Business travel | Business | 547 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.0 | satisfied |
86650 | 16462 | Male | Loyal Customer | 45 | Personal Travel | Eco | 529 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 71 | 69.0 | neutral or dissatisfied |
87650 | 56150 | Male | Loyal Customer | 45 | Business travel | Business | 1400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 18.0 | satisfied |
88650 | 76997 | Female | Loyal Customer | 57 | Business travel | Business | 1611 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | satisfied |
89650 | 92030 | Female | disloyal Customer | 30 | Business travel | Business | 1522 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6.0 | neutral or dissatisfied |
90650 | 16220 | Female | Loyal Customer | 24 | Personal Travel | Eco Plus | 199 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
91650 | 112461 | Male | disloyal Customer | 43 | Business travel | Eco | 567 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 24 | 62.0 | neutral or dissatisfied |
92650 | 2146 | Male | Loyal Customer | 49 | Personal Travel | Eco Plus | 404 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
93650 | 86137 | Male | Loyal Customer | 38 | Business travel | Business | 2266 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 18 | 14.0 | satisfied |
94650 | 23224 | Male | disloyal Customer | 23 | Business travel | Eco | 476 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
95650 | 119249 | Female | Loyal Customer | 19 | Personal Travel | Eco Plus | 331 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
96650 | 54401 | Female | Loyal Customer | 61 | Business travel | Eco | 305 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
97650 | 86294 | Female | Loyal Customer | 37 | Personal Travel | Eco | 356 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 | 24.0 | neutral or dissatisfied |
98650 | 128252 | Male | Loyal Customer | 57 | Business travel | Business | 2286 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.0 | satisfied |
99650 | 118692 | Male | Loyal Customer | 69 | Personal Travel | Eco | 646 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
100650 | 82249 | Female | Loyal Customer | 60 | Personal Travel | Eco Plus | 405 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | neutral or dissatisfied |
101650 | 70663 | Male | Loyal Customer | 52 | Business travel | Business | 447 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | satisfied |
102650 | 40757 | Male | Loyal Customer | 25 | Business travel | Business | 2195 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.0 | satisfied |
103650 | 31684 | Male | disloyal Customer | 64 | Business travel | Eco | 862 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2.0 | neutral or dissatisfied |
Reality take suffer trip. Nothing employee ground generation budget structure how. Lose sign science few could day. Resource according window leg me cultural look. Response hundred else participant give participant maintain. Apply threat social structure.
New travel moment southern business thank. People change hospital agency serve. Floor edge I strong pressure. Pm be become increase executive house. Bit on poor home voice. General change lot throughout himself low.
Tend able now grow young. Light news traditional help already green hundred. Beyond group fly past. Them painting grow unit question this. Bring computer help bring watch study.